مشخصات
میکروسکوپ نوری | هدف بزرگنمایی 0.7-4.5x | ● |
10x چشم ، نمای توسط چشم با هم | ||
فاصله کار | 100 میلی متر | ● |
نمایش | مانیتور رنگ 8 اینچی ، وضوح 640*480 ، منوی OSD ، با عملکرد متقابل | ● |
دوربین دیجیتالی | تراشه سنسور 1/3 ، منوی OSD 80OTVL (PAL) | ای |
رابط خروجی | HDMI ، رابط VGA | ● |
بزرگنمایی | 12.6-81x (بزرگنمایی سفارشی مطابق با مشتری در دسترس است) | ای |
لوازم | منبع تغذیه DC 12V 2A ، کابل USB ، CD-ROM | ● |
مدل | Mz45d | |
نوری بزرگنمایی | 0.7x --- 5x | |
نسبت بزرگنمایی | 1: 7 | |
چشم | 0.4x استاندارد | |
گزینه | 1 برابر | |
عینی | 0.3x ، 0.5x ، 0.75x ، 1x ، 1.5x ، 2x | |
سیستم ویدیویی | دوربین دیجیتال CCD 1/2،1/3 اختیاری | |
کار فاصله | 100 میلی متر | |
لوازم | لول | |
غرفه های مختلف |
مدل | MZ45 | |
نوری بزرگنمایی | 0.7x --- 5x | |
نسبت بزرگنمایی | 1: 7 | |
چشم | 0.4x استاندارد | |
گزینه | 1 برابر | |
عینی | 0.3x ، 0.5x ، 0.75x ، 1x ، 1.5x ، 2x | |
سیستم ویدیویی | دوربین دیجیتال CCD 1/2،1/3 اختیاری | |
کار فاصله | 00 میلی متر | |
لوازم | بی پروا | |
غرفه های مختلف |
مشخصات
میکروسکوپ نوری | هدف بزرگنمایی 0.7-4.5x | ● |
10x چشم ، نمای توسط چشم با هم | ||
فاصله کار | 100 میلی متر | ● |
نمایش | مانیتور رنگ 8 اینچی ، وضوح 640*480 ، منوی OSD ، با عملکرد متقابل | ● |
دوربین دیجیتالی | تراشه سنسور 1/3 ، منوی OSD 80OTVL (PAL) | ای |
رابط خروجی | HDMI ، رابط VGA | ● |
بزرگنمایی | 12.6-81x (بزرگنمایی سفارشی مطابق با مشتری در دسترس است) | ای |
لوازم | منبع تغذیه DC 12V 2A ، کابل USB ، CD-ROM | ● |
مدل | Mz45d | |
نوری بزرگنمایی | 0.7x --- 5x | |
نسبت بزرگنمایی | 1: 7 | |
چشم | 0.4x استاندارد | |
گزینه | 1 برابر | |
عینی | 0.3x ، 0.5x ، 0.75x ، 1x ، 1.5x ، 2x | |
سیستم ویدیویی | دوربین دیجیتال CCD 1/2،1/3 اختیاری | |
کار فاصله | 100 میلی متر | |
لوازم | لول | |
غرفه های مختلف |
مدل | MZ45 | |
نوری بزرگنمایی | 0.7x --- 5x | |
نسبت بزرگنمایی | 1: 7 | |
چشم | 0.4x استاندارد | |
گزینه | 1 برابر | |
عینی | 0.3x ، 0.5x ، 0.75x ، 1x ، 1.5x ، 2x | |
سیستم ویدیویی | دوربین دیجیتال CCD 1/2،1/3 اختیاری | |
کار فاصله | 00 میلی متر | |
لوازم | بی پروا | |
غرفه های مختلف |