مواصفة
المجهر البصري | 0.7-4.5x Zoom الهدف | ● |
10x العدسة ، عرض العدسة معًا | ||
مسافة العمل | 100 مم | ● |
عرض | شاشة ملونة 8 بوصة ، دقة 640*480 ، قائمة OSD ، مع وظيفة خط العرض | ● |
الكاميرا الرقمية | 1/3 شريحة المستشعر ، 80OTVL (PAL) قائمة OSD | س |
واجهة الإخراج | HDMI ، واجهة VGA | ● |
التكبير | 12.6-81x (التكبير المخصص متوفر وفقًا للعملاء) | س |
مُكَمِّلات | DC 12V 2A إمدادات الطاقة ، كابل USB ، قرص مضغوط | ● |
نموذج | MZ45D | |
بصري التكبير | 0.7x --- 5x | |
نسبة التكبير | 1: 7 | |
العدسة | قياسي 0.4x | |
خيار | 1x | |
موضوعي | 0.3x ، 0.5x ، 0.75x ، 1x ، 1.5x ، 2x | |
نظام الفيديو | اختياري 1/2،1/3 كاميرا رقمية CCD | |
عمل مسافة | 100 مم | |
مُكَمِّلات | lllumination | |
مواقف مختلفة |
نموذج | MZ45 | |
بصري التكبير | 0.7x --- 5x | |
نسبة التكبير | 1: 7 | |
العدسة | قياسي 0.4x | |
خيار | 1x | |
موضوعي | 0.3x ، 0.5x ، 0.75x ، 1x ، 1.5x ، 2x | |
نظام الفيديو | اختياري 1/2،1/3 كاميرا رقمية CCD | |
عمل مسافة | 00mm | |
مُكَمِّلات | umination | |
مواقف مختلفة |
مواصفة
المجهر البصري | 0.7-4.5x Zoom الهدف | ● |
10x العدسة ، عرض العدسة معًا | ||
مسافة العمل | 100 مم | ● |
عرض | شاشة ملونة 8 بوصة ، دقة 640*480 ، قائمة OSD ، مع وظيفة خط العرض | ● |
الكاميرا الرقمية | 1/3 شريحة المستشعر ، 80OTVL (PAL) قائمة OSD | س |
واجهة الإخراج | HDMI ، واجهة VGA | ● |
التكبير | 12.6-81x (التكبير المخصص متوفر وفقًا للعملاء) | س |
مُكَمِّلات | DC 12V 2A إمدادات الطاقة ، كابل USB ، قرص مضغوط | ● |
نموذج | MZ45D | |
بصري التكبير | 0.7x --- 5x | |
نسبة التكبير | 1: 7 | |
العدسة | قياسي 0.4x | |
خيار | 1x | |
موضوعي | 0.3x ، 0.5x ، 0.75x ، 1x ، 1.5x ، 2x | |
نظام الفيديو | اختياري 1/2،1/3 كاميرا رقمية CCD | |
عمل مسافة | 100 مم | |
مُكَمِّلات | lllumination | |
مواقف مختلفة |
نموذج | MZ45 | |
بصري التكبير | 0.7x --- 5x | |
نسبة التكبير | 1: 7 | |
العدسة | قياسي 0.4x | |
خيار | 1x | |
موضوعي | 0.3x ، 0.5x ، 0.75x ، 1x ، 1.5x ، 2x | |
نظام الفيديو | اختياري 1/2،1/3 كاميرا رقمية CCD | |
عمل مسافة | 00mm | |
مُكَمِّلات | umination | |
مواقف مختلفة |