Yt5
5000
5ml, 7ml, 10 ml, 15 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, PCR/ELISA -Platte
4730 × g
NEIN
4 × 250 ml
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
YT5 5000 U/min, 4*250 ml, Vorkühlungsdesign, Bank-Top-Universalzentrifuge, kleinere Größe, Stützschwung/Mikroplate/Fixedrotor
Merkmale:
* Kühlzentrifuge, in Labor, Blutbank und Krankenhaus weit verbreitet.
* Ungleichgewichtssensor und über Temperatursinn
* Vorkühlungsdesign, 10 Arten der Beschleunigung und Verzögerung
* Mehr als 20 Arten von Rotoren für Ihre Wahl
* Niedriges Rauschen, kleine Schwingung und kompaktes Design.
* Import -Kompressoren fluorfrei, Doppelzykluskühlung, freie Umweltverschmutzung
* Der Zentrifugenkörper besteht aus hochwertigem Stahl, sehr sicher
* Die benutzerfreundliche große Digitalanzeige bietet Geschwindigkeits-, Zeit- und Temperaturparameter
* Bürstenloser Motor, der in großem Drehmoment keine Pulververschmutzung, freie Wartung, schnell auf und ab beschleunigte
YT5 Technischer Parameter
Max. Geschwindigkeit | 5000 U / min |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Kapazität | 4 × 250 ml |
Zeitbereich | 0 ~ 9H59Min |
RPM/RCF -Konvertit | Ja |
Rauschen (DB) | ≤ 58 |
Temperatur | -20 ℃ -40 ℃ |
Acc/dec | 10 Arten |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 20r/min |
Temperaturgenauigkeit | ± 1 ℃ |
Spannung (V/Hz) | AC 220 V/110 V 50 Hz/60 Hz |
Größe (w x d x hmm) | 650 × 665 × 400 mm |
Nettogewicht (kg) | 83 kg |
Zertifikate | CE, ISO & Kalibrierungsbericht sind verfügbar |
YT5R Technischer Parameter
Max. Geschwindigkeit | 5000 U / min |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Kapazität | 4 × 250 ml |
Zeitbereich | 0 ~ 99 min |
RPM/RCF -Konvertit | Ja |
Rauschen (DB) | ≤ 58 |
Temperatur | / |
Acc/dec | 10 Arten |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 20r/min |
Temperaturgenauigkeit | / |
Spannung (V/Hz) | AC 220 V/110 V 50 Hz/60 Hz |
Größe (w x d x hmm) | 400 × 570 × 320 mm |
Nettogewicht (kg) | 35 kg |
Zertifikate | CE, ISO & Kalibrierungsbericht sind verfügbar |
Matchierte Rotoren für YT5/YT5R
Bestellnr | Rotor | Maximale Geschwindigkeit (R/min) | Volumen (ml) | Max RCF (× g) |
D5-1 | Schwung Rotor (runde Tasse) | 4000 | 4 × 250 ml | 2880 |
D5-2 | Schwung Eimer | 4000 | 4 × 16 × 7 ml | 2860 |
D5-3 | 4000 | 4 × 16 × 5 ml | 2470 | |
D5-4 | 4000 | 4 × 13 × 10 ml | 2830 | |
D5-5 | Schwung Rotor | 5000 | 4 × 1 × 50 ml | 4730 |
D5-6 | 4 × 1 × 100 ml | 4730 | ||
D5-7 | 4000 | 4 × 2 × 100 ml | 3020 | |
D5-8 | 4 × 2 × 50 ml | 3020 | ||
D5-9 | 4 × 4 × 15 ml | 3020 | ||
D5-10 | 4 × 6 × 15 ml | 3020 | ||
D5-11 | 4 × 4 × 10/7 | 2770 | ||
D5-12 | 4 × 4 × 5 Vakuumrohradapter | 2360 | ||
D5-13 | 4 × 6 × 10/7 | 2770 | ||
D5-14 | 4 × 6 × 5 Vakuumrohradapter | 2360 | ||
D5-15 | 4 × 8 × 10/7 | 2770 | ||
D5-16 | 4 × 8 × 5 Vakuumrohradapter | 2360 | ||
D5-17 | 4 × 12 × 5 Vakuumröhre | 2480 | ||
D5-18 | 4 × 12 × 7 Vakuumröhre | 2760 | ||
D5-19 | 4 × 10 × 10 Vakuumröhre | 2880 | ||
D5-20 | Mikroplattenrotor | 4000 | 2 × 3 × 96 Brunnen | 2310 |
D5-21 | Fixierter Rotor | 5000 | 6 × 15 ml | 2540 |
D5-22 | Fixierter Rotor | 5000 | 12 × 15 ml | 3080 |
D5-23 | 5000 | 24 × 15 ml | 3500 | |
D5-24 | 5000 | 30 × 15 ml | 3830 | |
D5-25 | 5000 | 4 × 50 ml | 2520 | |
D5-26 | 5000 | 6 × 50 ml | 2850 | |
D5-27 | 5000 | 12 × 50 ml | 3860 | |
D5-28 | 5000 | 4 × 100 ml | 2630 | |
D5-29 | 5000 | 6 × 100 ml | 3130 |
YT5 5000 U/min, 4*250 ml, Vorkühlungsdesign, Bank-Top-Universalzentrifuge, kleinere Größe, Stützschwung/Mikroplate/Fixedrotor
Merkmale:
* Kühlzentrifuge, in Labor, Blutbank und Krankenhaus weit verbreitet.
* Ungleichgewichtssensor und über Temperatursinn
* Vorkühlungsdesign, 10 Arten der Beschleunigung und Verzögerung
* Mehr als 20 Arten von Rotoren für Ihre Wahl
* Niedriges Rauschen, kleine Schwingung und kompaktes Design.
* Import -Kompressoren fluorfrei, Doppelzykluskühlung, freie Umweltverschmutzung
* Der Zentrifugenkörper besteht aus hochwertigem Stahl, sehr sicher
* Die benutzerfreundliche große Digitalanzeige bietet Geschwindigkeits-, Zeit- und Temperaturparameter
* Bürstenloser Motor, der in großem Drehmoment keine Pulververschmutzung, freie Wartung, schnell auf und ab beschleunigte
YT5 Technischer Parameter
Max. Geschwindigkeit | 5000 U / min |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Kapazität | 4 × 250 ml |
Zeitbereich | 0 ~ 9H59Min |
RPM/RCF -Konvertit | Ja |
Rauschen (DB) | ≤ 58 |
Temperatur | -20 ℃ -40 ℃ |
Acc/dec | 10 Arten |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 20r/min |
Temperaturgenauigkeit | ± 1 ℃ |
Spannung (V/Hz) | AC 220 V/110 V 50 Hz/60 Hz |
Größe (w x d x hmm) | 650 × 665 × 400 mm |
Nettogewicht (kg) | 83 kg |
Zertifikate | CE, ISO & Kalibrierungsbericht sind verfügbar |
YT5R Technischer Parameter
Max. Geschwindigkeit | 5000 U / min |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Kapazität | 4 × 250 ml |
Zeitbereich | 0 ~ 99 min |
RPM/RCF -Konvertit | Ja |
Rauschen (DB) | ≤ 58 |
Temperatur | / |
Acc/dec | 10 Arten |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 20r/min |
Temperaturgenauigkeit | / |
Spannung (V/Hz) | AC 220 V/110 V 50 Hz/60 Hz |
Größe (w x d x hmm) | 400 × 570 × 320 mm |
Nettogewicht (kg) | 35 kg |
Zertifikate | CE, ISO & Kalibrierungsbericht sind verfügbar |
Matchierte Rotoren für YT5/YT5R
Bestellnr | Rotor | Maximale Geschwindigkeit (R/min) | Volumen (ml) | Max RCF (× g) |
D5-1 | Schwung Rotor (runde Tasse) | 4000 | 4 × 250 ml | 2880 |
D5-2 | Schwung Eimer | 4000 | 4 × 16 × 7 ml | 2860 |
D5-3 | 4000 | 4 × 16 × 5 ml | 2470 | |
D5-4 | 4000 | 4 × 13 × 10 ml | 2830 | |
D5-5 | Schwung Rotor | 5000 | 4 × 1 × 50 ml | 4730 |
D5-6 | 4 × 1 × 100 ml | 4730 | ||
D5-7 | 4000 | 4 × 2 × 100 ml | 3020 | |
D5-8 | 4 × 2 × 50 ml | 3020 | ||
D5-9 | 4 × 4 × 15 ml | 3020 | ||
D5-10 | 4 × 6 × 15 ml | 3020 | ||
D5-11 | 4 × 4 × 10/7 | 2770 | ||
D5-12 | 4 × 4 × 5 Vakuumrohradapter | 2360 | ||
D5-13 | 4 × 6 × 10/7 | 2770 | ||
D5-14 | 4 × 6 × 5 Vakuumrohradapter | 2360 | ||
D5-15 | 4 × 8 × 10/7 | 2770 | ||
D5-16 | 4 × 8 × 5 Vakuumrohradapter | 2360 | ||
D5-17 | 4 × 12 × 5 Vakuumröhre | 2480 | ||
D5-18 | 4 × 12 × 7 Vakuumröhre | 2760 | ||
D5-19 | 4 × 10 × 10 Vakuumröhre | 2880 | ||
D5-20 | Mikroplattenrotor | 4000 | 2 × 3 × 96 Brunnen | 2310 |
D5-21 | Fixierter Rotor | 5000 | 6 × 15 ml | 2540 |
D5-22 | Fixierter Rotor | 5000 | 12 × 15 ml | 3080 |
D5-23 | 5000 | 24 × 15 ml | 3500 | |
D5-24 | 5000 | 30 × 15 ml | 3830 | |
D5-25 | 5000 | 4 × 50 ml | 2520 | |
D5-26 | 5000 | 6 × 50 ml | 2850 | |
D5-27 | 5000 | 12 × 50 ml | 3860 | |
D5-28 | 5000 | 4 × 100 ml | 2630 | |
D5-29 | 5000 | 6 × 100 ml | 3130 |