Yt5
5000
5ml, 7ml, 10ml, 15ml, 50ml, 100ml, 250ml, placa PCR/ELISA
4730 × g
Não
4 × 250ml
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
YT5 5000rpm, 4*250ml, design de pré-resfriamento, centrífuga universal de bancada, menor tamanho, suporte de suporte/microplato/rotor fixo
Características:
* Centrífuga refrigerada, amplamente utilizada em laboratório, banco de sangue e hospital.
* Sensor de desequilíbrio e senso de temperatura
* Design de pré-resfriamento, 10 tipos de aceleração e desaceleração
* Mais de 20 tipos de rotores para sua escolha
* Ruído baixo, pequena vibração e design compacto.
* Importar compressores sem fluorina, resfriamento de ciclo duplo, poluição do ambiente livre
* O corpo de centrífuga é feito de aço de alta qualidade, muito seguro
* Exiba digital grande amigável fornece parâmetros de velocidade, tempo e temperatura
* Motor sem escova que em grande torque, sem poluição em pó, manutenção livre, rápida em velocidade para cima e para baixo
Parâmetro técnico YT5
Máx. Velocidade | 5000rpm |
Máx. Rcf | 4730 × g |
Máx. Capacidade | 4 × 250ml |
Intervalo de tempo | 0 ~ 9H59min |
RPM/RCF Convert | Sim |
Ruído (dB) | ≤ 58 |
Temperatura | -20 ℃ -40 ℃ |
ACC/DEC | 10 tipos |
Precisão da velocidade | ± 20r/min |
Precisão da temperatura | ± 1 ℃ |
Tensão (v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Tamanho (W X D X Hmm) | 650 × 665 × 400mm |
Peso líquido (kg) | 83 kg |
Certificados | CE, ISO e relatório de calibração estão disponíveis |
Parâmetro técnico YT5R
Máx. Velocidade | 5000rpm |
Máx. Rcf | 4730 × g |
Máx. Capacidade | 4 × 250ml |
Intervalo de tempo | 0 ~ 99min |
RPM/RCF Convert | Sim |
Ruído (dB) | ≤ 58 |
Temperatura | / |
ACC/DEC | 10 tipos |
Precisão da velocidade | ± 20r/min |
Precisão da temperatura | / |
Tensão (v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Tamanho (W X D X Hmm) | 400 × 570 × 320mm |
Peso líquido (kg) | 35 kg |
Certificados | CE, ISO e relatório de calibração estão disponíveis |
Rotores correspondentes para YT5/YT5R
Ordem não | Rotor | Velocidade máxima (r/min) | Volume (ml) | Max rcf (× g) |
D5-1 | Rotor de balanço (copo redondo) | 4000 | 4 × 250ml | 2880 |
D5-2 | Baldes de balanço | 4000 | 4 × 16 × 7ml | 2860 |
D5-3 | 4000 | 4 × 16 × 5ml | 2470 | |
D5-4 | 4000 | 4 × 13 × 10ml | 2830 | |
D5-5 | Rotor de balanço | 5000 | 4 × 1 × 50ml | 4730 |
D5-6 | 4 × 1 × 100ml | 4730 | ||
D5-7 | 4000 | 4 × 2 × 100ml | 3020 | |
D5-8 | 4 × 2 × 50ml | 3020 | ||
D5-9 | 4 × 4 × 15ml | 3020 | ||
D5-10 | 4 × 6 × 15ml | 3020 | ||
D5-11 | 4 × 4 × 10/7 | 2770 | ||
D5-12 | Adaptadores de tubo de vácuo 4 × 4 × 5 | 2360 | ||
D5-13 | 4 × 6 × 10/7 | 2770 | ||
D5-14 | Adaptadores de tubo de vácuo 4 × 6 × 5 | 2360 | ||
D5-15 | 4 × 8 × 10/7 | 2770 | ||
D5-16 | Adaptadores de tubo de vácuo 4 × 8 × 5 | 2360 | ||
D5-17 | Tubo de vácuo 4 × 12 × 5 | 2480 | ||
D5-18 | Tubo de vácuo 4 × 12 × 7 | 2760 | ||
D5-19 | Tubo de vácuo 4 × 10 × 10 | 2880 | ||
D5-20 | Rotor de microplacas | 4000 | 2 × 3 × 96 bem | 2310 |
D5-21 | Rotor fixo | 5000 | 6 × 15ml | 2540 |
D5-22 | Rotor fixo | 5000 | 12 × 15ml | 3080 |
D5-23 | 5000 | 24 × 15ml | 3500 | |
D5-24 | 5000 | 30 × 15ml | 3830 | |
D5-25 | 5000 | 4 × 50ml | 2520 | |
D5-26 | 5000 | 6 × 50ml | 2850 | |
D5-27 | 5000 | 12 × 50ml | 3860 | |
D5-28 | 5000 | 4 × 100ml | 2630 | |
D5-29 | 5000 | 6 × 100ml | 3130 |
YT5 5000rpm, 4*250ml, design de pré-resfriamento, centrífuga universal de bancada, menor tamanho, suporte de suporte/microplato/rotor fixo
Características:
* Centrífuga refrigerada, amplamente utilizada em laboratório, banco de sangue e hospital.
* Sensor de desequilíbrio e senso de temperatura
* Design de pré-resfriamento, 10 tipos de aceleração e desaceleração
* Mais de 20 tipos de rotores para sua escolha
* Ruído baixo, pequena vibração e design compacto.
* Importar compressores sem fluorina, resfriamento de ciclo duplo, poluição do ambiente livre
* O corpo de centrífuga é feito de aço de alta qualidade, muito seguro
* Exiba digital grande amigável fornece parâmetros de velocidade, tempo e temperatura
* Motor sem escova que em grande torque, sem poluição em pó, manutenção livre, rápida em velocidade para cima e para baixo
Parâmetro técnico YT5
Máx. Velocidade | 5000rpm |
Máx. Rcf | 4730 × g |
Máx. Capacidade | 4 × 250ml |
Intervalo de tempo | 0 ~ 9H59min |
RPM/RCF Convert | Sim |
Ruído (dB) | ≤ 58 |
Temperatura | -20 ℃ -40 ℃ |
ACC/DEC | 10 tipos |
Precisão da velocidade | ± 20r/min |
Precisão da temperatura | ± 1 ℃ |
Tensão (v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Tamanho (W X D X Hmm) | 650 × 665 × 400mm |
Peso líquido (kg) | 83 kg |
Certificados | CE, ISO e relatório de calibração estão disponíveis |
Parâmetro técnico YT5R
Máx. Velocidade | 5000rpm |
Máx. Rcf | 4730 × g |
Máx. Capacidade | 4 × 250ml |
Intervalo de tempo | 0 ~ 99min |
RPM/RCF Convert | Sim |
Ruído (dB) | ≤ 58 |
Temperatura | / |
ACC/DEC | 10 tipos |
Precisão da velocidade | ± 20r/min |
Precisão da temperatura | / |
Tensão (v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Tamanho (W X D X Hmm) | 400 × 570 × 320mm |
Peso líquido (kg) | 35 kg |
Certificados | CE, ISO e relatório de calibração estão disponíveis |
Rotores correspondentes para YT5/YT5R
Ordem não | Rotor | Velocidade máxima (r/min) | Volume (ml) | Max rcf (× g) |
D5-1 | Rotor de balanço (copo redondo) | 4000 | 4 × 250ml | 2880 |
D5-2 | Baldes de balanço | 4000 | 4 × 16 × 7ml | 2860 |
D5-3 | 4000 | 4 × 16 × 5ml | 2470 | |
D5-4 | 4000 | 4 × 13 × 10ml | 2830 | |
D5-5 | Rotor de balanço | 5000 | 4 × 1 × 50ml | 4730 |
D5-6 | 4 × 1 × 100ml | 4730 | ||
D5-7 | 4000 | 4 × 2 × 100ml | 3020 | |
D5-8 | 4 × 2 × 50ml | 3020 | ||
D5-9 | 4 × 4 × 15ml | 3020 | ||
D5-10 | 4 × 6 × 15ml | 3020 | ||
D5-11 | 4 × 4 × 10/7 | 2770 | ||
D5-12 | Adaptadores de tubo de vácuo 4 × 4 × 5 | 2360 | ||
D5-13 | 4 × 6 × 10/7 | 2770 | ||
D5-14 | Adaptadores de tubo de vácuo 4 × 6 × 5 | 2360 | ||
D5-15 | 4 × 8 × 10/7 | 2770 | ||
D5-16 | Adaptadores de tubo de vácuo 4 × 8 × 5 | 2360 | ||
D5-17 | Tubo de vácuo 4 × 12 × 5 | 2480 | ||
D5-18 | Tubo de vácuo 4 × 12 × 7 | 2760 | ||
D5-19 | Tubo de vácuo 4 × 10 × 10 | 2880 | ||
D5-20 | Rotor de microplacas | 4000 | 2 × 3 × 96 bem | 2310 |
D5-21 | Rotor fixo | 5000 | 6 × 15ml | 2540 |
D5-22 | Rotor fixo | 5000 | 12 × 15ml | 3080 |
D5-23 | 5000 | 24 × 15ml | 3500 | |
D5-24 | 5000 | 30 × 15ml | 3830 | |
D5-25 | 5000 | 4 × 50ml | 2520 | |
D5-26 | 5000 | 6 × 50ml | 2850 | |
D5-27 | 5000 | 12 × 50ml | 3860 | |
D5-28 | 5000 | 4 × 100ml | 2630 | |
D5-29 | 5000 | 6 × 100ml | 3130 |