DM750
Glanlab
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Microscopio de video DM750
1. Diseño ergonómico, reduzca la presión del operador, a 40 cm delante de la pantalla, ángulo ajustable. Operación simplificada con mouse inalámbrico.
2. Diseño simple de línea de producción, CCD, pantalla LCD, iluminación LED, diseño integrado integrado.
3. Efecto de observación óptica clara, pantalla de alta definición, resolución de 1080p.
4. Potente operación de software, puede medir, almacenar, fotografiar, comparar.
5. Aumento: la configuración estándar es 10.3x-73.6x; Se puede extender a 5.1x-368x.
6. Admite métodos de observación 2D y 3D, rotación de 360 grados, observación 3D omnidireccional, gran campo de visión y gran profundidad de campo.
Especificación
Video microscopio | DM750 | |
Aumento | 10.3x-73.6x | ● |
Ocular | 0.4x (1x para opción) | ● |
Objetivo | Rango de zoom de 0.7x-5x | ● |
Relación de zoom | 01: 07.1 | ● |
Lente auxiliar | 0.5x, 0.7x, 2x para opción | ◯ |
Aporte | 100-240V | ● |
Producción | 12V/2A | ● |
Distancia de trabajo | 100 mm | ● |
Tamaño de la cabeza | 197 mmx192 mmx95mm | ● |
Cable HDMI con Ethernet | Placa de aleación HDMI, chip incorporado, salida sincronizada | ● |
Mostrar | Pantalla LCD de 11.6 pulgadas | ● |
Ratón | Ratón inalámbrico | ● |
Base | Base B11 | ● |
Adaptador | Entrada100-240V, salida12V/2A | ● |
Lente 3D | Rotación de 360 grados observación 3D omni-direccional | ◯ |
NOTA: ● Ejuicios estándar ◯ Opcional
Microscopio de video DM750
1. Diseño ergonómico, reduzca la presión del operador, a 40 cm delante de la pantalla, ángulo ajustable. Operación simplificada con mouse inalámbrico.
2. Diseño simple de línea de producción, CCD, pantalla LCD, iluminación LED, diseño integrado integrado.
3. Efecto de observación óptica clara, pantalla de alta definición, resolución de 1080p.
4. Potente operación de software, puede medir, almacenar, fotografiar, comparar.
5. Aumento: la configuración estándar es 10.3x-73.6x; Se puede extender a 5.1x-368x.
6. Admite métodos de observación 2D y 3D, rotación de 360 grados, observación 3D omnidireccional, gran campo de visión y gran profundidad de campo.
Especificación
Video microscopio | DM750 | |
Aumento | 10.3x-73.6x | ● |
Ocular | 0.4x (1x para opción) | ● |
Objetivo | Rango de zoom de 0.7x-5x | ● |
Relación de zoom | 01: 07.1 | ● |
Lente auxiliar | 0.5x, 0.7x, 2x para opción | ◯ |
Aporte | 100-240V | ● |
Producción | 12V/2A | ● |
Distancia de trabajo | 100 mm | ● |
Tamaño de la cabeza | 197 mmx192 mmx95mm | ● |
Cable HDMI con Ethernet | Placa de aleación HDMI, chip incorporado, salida sincronizada | ● |
Mostrar | Pantalla LCD de 11.6 pulgadas | ● |
Ratón | Ratón inalámbrico | ● |
Base | Base B11 | ● |
Adaptador | Entrada100-240V, salida12V/2a | ● |
Lente 3D | Rotación de 360 grados observación 3D omni-direccional | ◯ |
NOTA: ● Ejuicios estándar ◯ Opcional