| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Caractéristiques:
Résistivité de l'eau déionisée : 16-18,2 MΩ.cm.
Système de contrôle LCD et retour en temps réel : le système de contrôle LCD sert d'interface utilisateur, fournissant un retour en temps réel sur les performances du système, la qualité de l'eau et l'état de fonctionnement.
Distribution temporelle et de qualité : cela garantit que l'eau est distribuée au bon moment et avec la bonne qualité et peut réguler le débit.
Production d'eau RO en une seule étape et d'eau désionisée : vous pouvez obtenir de l'eau RO et de l'eau déminéralisée dans un appareil, ce qui peut réduire vos coûts et améliorer l'efficacité.
Schéma de flux

Caractéristiques
| Modèle | Eco-Q15 | Eco-Q15UT | Eco-Q30 | Eco-Q30UT |
| Sortie(25°C)* | 15 litres/heure | 30 litres/heure | ||
| Débit | Jusqu'à 2 litres/minute (avec réservoir sous pression) | |||
| Sortie d'eau pure | 2 : eau osmosée inverse, eau déminéralisée | |||
| Qualité de l'eau désionisée | ||||
| Résistivité | 16-18,2 MΩ.cm | |||
| Bactéries | N / A | <0,01 ufc/ml | N / A | <0,01 ufc/ml |
| Particule (>0,1µm) | N / A | <1/ml | N / A | <1/ml |
| Qualité de l'eau osmosée | ||||
| Taux de rejet d'ions | 97 % -99 % (nouvelle membrane RO) | |||
| Taux de rejet organique | >99 %, lorsque MW>200 Dalton | |||
| Taux de rejet de particules et de bactéries | >99 % | |||
| Besoins en eau alimentaire | Eau du robinet, température : 5-45 °C, pression : 1,0-4,0 Kgf/cm.2 | |||
| Dimension et poids | Longueur×Largeur×Hauteur : 340×500×560mm / Poids : environ 18Kg | |||
| Exigences électriques | 100-240 V CA, 50/60 Hz | |||
| Pouvoir | 72W | |||
| Configuration standard | Corps principal (y compris 1 jeu de cartouches) + réservoir sous pression intégré de 12 litres | |||
Cartouches
| Numéro d'article. | Marchandise | Durée de remplacement approximative/ensemble | |
| LAMPE-(185nm&254nm)-10W-M | Lampe UV à double longueur d'onde (185 et 254) nm | 9000 heures | |
| LAMPE-254-10W-M | Lampe UV à longueur d'onde de 254 nm | 9000 heures | |
| PC-M-PP | Cartouche de fibre filée de 5µm | 2-6 mois | |
| PC-M-KDF | Cartouche mixte de charbon actif granulaire KDF+ | 12 mois | |
| PC-M-AC-G | Cartouche de charbon actif granulaire | 6 mois | |
| RO-100GPD | Membrane d'osmose inverse 100 GPD | 12-24 mois | |
| RO-200GPD | Membrane d'osmose inverse 200 GPD | 12-24 mois | |
| PTC-AC-HZB1 | Cartouche réductrice de COT | 9000 litres d'eau pure | |
| PTC-MBR-M | Cartouche de résine à lit mixte | 1000 litres d'eau pure | |
| PTC-MBR-M4 | Module de cartouche de résine à lit mixte 4 en 1 | 4000 litres d'eau pure | |
| PTC-UPPR-M | Cartouche de résine de polissage ultra pure | 1000 litres d'eau pure | |
| PTC-UPPR-M4 | Cartouche de résine de polissage ultra pure 4 en 1 | 4000 litres d'eau pure | |
| TF-(0,45+0,1)µm-S | Filtre terminal (0,45+0,1)µm | - | |
| UF-5000D | Cartouche UF MWCO5000D | - | |
Caractéristiques:
Résistivité de l'eau déionisée : 16-18,2 MΩ.cm.
Système de contrôle LCD et retour en temps réel : le système de contrôle LCD sert d'interface utilisateur, fournissant un retour en temps réel sur les performances du système, la qualité de l'eau et l'état de fonctionnement.
Distribution temporelle et de qualité : cela garantit que l'eau est distribuée au bon moment et avec la bonne qualité et peut réguler le débit.
Production d'eau RO en une seule étape et d'eau désionisée : vous pouvez obtenir de l'eau RO et de l'eau déminéralisée dans un appareil, ce qui peut réduire vos coûts et améliorer l'efficacité.
Schéma de flux

Caractéristiques
| Modèle | Eco-Q15 | Eco-Q15UT | Eco-Q30 | Eco-Q30UT |
| Sortie(25°C)* | 15 litres/heure | 30 litres/heure | ||
| Débit | Jusqu'à 2 litres/minute (avec réservoir sous pression) | |||
| Sortie d'eau pure | 2 : eau osmosée inverse, eau déminéralisée | |||
| Qualité de l'eau désionisée | ||||
| Résistivité | 16-18,2 MΩ.cm | |||
| Bactéries | N / A | <0,01 ufc/ml | N / A | <0,01 ufc/ml |
| Particule (>0,1µm) | N / A | <1/ml | N / A | <1/ml |
| Qualité de l'eau osmosée | ||||
| Taux de rejet d'ions | 97 % -99 % (nouvelle membrane RO) | |||
| Taux de rejet organique | >99 %, lorsque MW>200 Dalton | |||
| Taux de rejet de particules et de bactéries | >99 % | |||
| Besoins en eau alimentaire | Eau du robinet, température : 5-45 °C, pression : 1,0-4,0 Kgf/cm.2 | |||
| Dimension et poids | Longueur×Largeur×Hauteur : 340×500×560mm / Poids : environ 18Kg | |||
| Exigences électriques | 100-240 V CA, 50/60 Hz | |||
| Pouvoir | 72W | |||
| Configuration standard | Corps principal (y compris 1 jeu de cartouches) + réservoir sous pression intégré de 12 litres | |||
Cartouches
| Numéro d'article. | Marchandise | Durée de remplacement approximative/ensemble | |
| LAMPE-(185nm&254nm)-10W-M | Lampe UV à double longueur d'onde (185 et 254) nm | 9000 heures | |
| LAMPE-254-10W-M | Lampe UV à longueur d'onde de 254 nm | 9000 heures | |
| PC-M-PP | Cartouche de fibre filée de 5µm | 2-6 mois | |
| PC-M-KDF | Cartouche mixte de charbon actif granulaire KDF+ | 12 mois | |
| PC-M-AC-G | Cartouche de charbon actif granulaire | 6 mois | |
| RO-100GPD | Membrane d'osmose inverse 100 GPD | 12-24 mois | |
| RO-200GPD | Membrane d'osmose inverse 200 GPD | 12-24 mois | |
| PTC-AC-HZB1 | Cartouche réductrice de COT | 9000 litres d'eau pure | |
| PTC-MBR-M | Cartouche de résine à lit mixte | 1000 litres d'eau pure | |
| PTC-MBR-M4 | Module de cartouche de résine à lit mixte 4 en 1 | 4000 litres d'eau pure | |
| PTC-UPPR-M | Cartouche de résine de polissage ultra pure | 1000 litres d'eau pure | |
| PTC-UPPR-M4 | Cartouche de résine de polissage ultra pure 4 en 1 | 4000 litres d'eau pure | |
| TF-(0,45+0,1)µm-S | Filtre terminal (0,45+0,1)µm | - | |
| UF-5000D | Cartouche UF MWCO5000D | - | |