| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Functies:
Weerstand van gedeïoniseerd water: 16-18,2MΩ.cm.
LCD-besturingssysteem en realtime feedback: het LCD-besturingssysteem dient als gebruikersinterface en biedt realtime feedback over de systeemprestaties, waterkwaliteit en operationele status.
Timing en kwaliteitsdosering: dit zorgt ervoor dat het water op het juiste moment en in de juiste kwaliteit wordt afgegeven en de doorstroming kan regelen.
Eentraps RO-water en gedeïoniseerd water produceren: u kunt RO-water en gedeïoniseerd water in een apparaat krijgen, wat uw kosten kan besparen en de efficiëntie kan verbeteren.
Stroomschema

Specificaties
| Model | Eco-Q15 | Eco-Q15UT | Eco-Q30 | Eco-Q30UT |
| Vermogen(25°C)* | 15 liter/uur | 30 liter/uur | ||
| Stroomsnelheid | Tot 2 liter/minuut (met druktank) | |||
| Uitlaat voor zuiver water | 2: omgekeerde osmosewater, gedeïoniseerd water | |||
| Gedeïoniseerde waterkwaliteit | ||||
| Weerstand | 16-18,2MΩ.cm | |||
| Bacteriën | N.v.t | <0,01 kve/ml | N.v.t | <0,01 kve/ml |
| Deeltje (>0,1 µm) | N.v.t | <1/ml | N.v.t | <1/ml |
| RO-waterkwaliteit | ||||
| Ionenafwijzingspercentage | 97%-99% (nieuw RO-membraan) | |||
| Organisch afwijzingspercentage | >99%, wanneer MW>200 Dalton | |||
| Afstotingspercentage van deeltjes en bacteriën | >99% | |||
| Eisen aan voedingswater | Kraanwater, temperatuur: 5-45°C, druk: 1,0-4,0 kgf/cm2 | |||
| Afmeting en gewicht | Lengte × Breedte × Hoogte: 340 × 500 × 560 mm / Gewicht: ongeveer 18 kg | |||
| Elektrische vereisten | AC100-240V, 50/60Hz | |||
| Stroom | 72W | |||
| Standaard configuratie | Hoofdgedeelte (inclusief 1 set cartridges) + ingebouwde druktank van 12 liter | |||
Patronen
| Artikelnr. | Product | Geschatte vervangingstermijn/set | |
| LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | Dubbele golflengte (185 en 254) nm uv-lamp | 9000 uur | |
| LAMP-254-10W-M | UV-lamp met een golflengte van 254 nm | 9000 uur | |
| PC-M-PP | Patroon van 5 µm gesponnen vezels | 2-6 maanden | |
| PC-M-KDF | KDF+ korrelig actief kool gemengd patroon | 12 maanden | |
| PC-M-AC-G | Korrelvormige actievekoolpatroon | 6 maanden | |
| RO-100GPD | 100 GPD omgekeerde osmosemembraan | 12-24 maanden | |
| RO-200GPD | 200 GPD omgekeerde osmosemembraan | 12-24 maanden | |
| PTC-AC-HZB1 | TOC-cartridge verminderen | 9000 liter zuiver water | |
| PTC-MBR-M | Harspatroon met gemengd bed | 1000 liter zuiver water | |
| PTC-MBR-M4 | 4-in-1 harscartridgemodule met gemengd bed | 4000 liter zuiver water | |
| PTC-UPPR-M | Ultrapuur polijstharspatroon | 1000 liter zuiver water | |
| PTC-UPPR-M4 | 4-in-1 ultrapuur polijstharspatroon | 4000 liter zuiver water | |
| TF-(0,45+0,1) µm-S | (0,45+0,1) µm eindfilter | - | |
| UF-5000D | MWCO5000D UF-cartridge | - | |
Functies:
Weerstand van gedeïoniseerd water: 16-18,2MΩ.cm.
LCD-besturingssysteem en realtime feedback: het LCD-besturingssysteem dient als gebruikersinterface en biedt realtime feedback over de systeemprestaties, waterkwaliteit en operationele status.
Timing en kwaliteitsdosering: dit zorgt ervoor dat het water op het juiste moment en in de juiste kwaliteit wordt afgegeven en de doorstroming kan regelen.
Eentraps RO-water en gedeïoniseerd water produceren: u kunt RO-water en gedeïoniseerd water in een apparaat krijgen, wat uw kosten kan besparen en de efficiëntie kan verbeteren.
Stroomschema

Specificaties
| Model | Eco-Q15 | Eco-Q15UT | Eco-Q30 | Eco-Q30UT |
| Vermogen(25°C)* | 15 liter/uur | 30 liter/uur | ||
| Stroomsnelheid | Tot 2 liter/minuut (met druktank) | |||
| Uitlaat voor zuiver water | 2: omgekeerde osmosewater, gedeïoniseerd water | |||
| Gedeïoniseerde waterkwaliteit | ||||
| Weerstand | 16-18,2MΩ.cm | |||
| Bacteriën | N.v.t | <0,01 kve/ml | N.v.t | <0,01 kve/ml |
| Deeltje (>0,1 µm) | N.v.t | <1/ml | N.v.t | <1/ml |
| RO-waterkwaliteit | ||||
| Ionenafwijzingspercentage | 97%-99% (nieuw RO-membraan) | |||
| Organisch afwijzingspercentage | >99%, wanneer MW>200 Dalton | |||
| Afstotingspercentage van deeltjes en bacteriën | >99% | |||
| Eisen aan voedingswater | Kraanwater, temperatuur: 5-45°C, druk: 1,0-4,0 kgf/cm2 | |||
| Afmeting en gewicht | Lengte × Breedte × Hoogte: 340 × 500 × 560 mm / Gewicht: ongeveer 18 kg | |||
| Elektrische vereisten | AC100-240V, 50/60Hz | |||
| Stroom | 72W | |||
| Standaard configuratie | Hoofdgedeelte (inclusief 1 set cartridges) + ingebouwde druktank van 12 liter | |||
Patronen
| Artikelnr. | Product | Geschatte vervangingstermijn/set | |
| LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | Dubbele golflengte (185 en 254) nm uv-lamp | 9000 uur | |
| LAMP-254-10W-M | UV-lamp met een golflengte van 254 nm | 9000 uur | |
| PC-M-PP | Patroon van 5 µm gesponnen vezels | 2-6 maanden | |
| PC-M-KDF | KDF+ korrelig actief kool gemengd patroon | 12 maanden | |
| PC-M-AC-G | Korrelvormige actievekoolpatroon | 6 maanden | |
| RO-100GPD | 100 GPD omgekeerde osmosemembraan | 12-24 maanden | |
| RO-200GPD | 200 GPD omgekeerde osmosemembraan | 12-24 maanden | |
| PTC-AC-HZB1 | TOC-cartridge verminderen | 9000 liter zuiver water | |
| PTC-MBR-M | Harspatroon met gemengd bed | 1000 liter zuiver water | |
| PTC-MBR-M4 | 4-in-1 harscartridgemodule met gemengd bed | 4000 liter zuiver water | |
| PTC-UPPR-M | Ultrapuur polijstharspatroon | 1000 liter zuiver water | |
| PTC-UPPR-M4 | 4-in-1 ultrapuur polijstharspatroon | 4000 liter zuiver water | |
| TF-(0,45+0,1) µm-S | (0,45+0,1) µm eindfilter | - | |
| UF-5000D | MWCO5000D UF-cartridge | - | |