YT5
5000
5 ml, 7 ml, 10 ml, 15 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, PCR/ELISA -plaat
4730 × g
Nee
4 × 250 ml
Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
YT5 5000rpm, 4*250 ml, voorkoelingontwerp, bank top universele centrifuge, kleinere maat, ondersteuning swing/microplaat/vaste rotor
Functies:
* Gekoelde centrifuge, veel gebruikt in laboratorium, bloedbank en ziekenhuis.
* Onevenwichtssensor en te veel temperatuurgevoel
* Pre-cooling-ontwerp, 10 soorten versnelling en vertraging
* Meer dan 20 soorten rotoren voor uw keuze
* Lage ruis, kleine trillingen en compact ontwerp.
* Importeer compressoren fluorvrije, dubbele cycluskoeling, gratis omgevingsvervuiling
* Het centrifuge-lichaam is gemaakt van hoogwaardig staal, zeer veilig
* Gebruikersvriendelijke grote digitale weergave biedt snelheid, tijd en temperatuurparameters
* Borstelloze motor die op een groot koppel, geen poedervervuiling, gratis onderhoud, snel in snelheid omhoog en omlaag
YT5 Technische parameter
Max. Snelheid | 5000 tpm |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Capaciteit | 4 × 250 ml |
Tijdsbereik | 0 ~ 9h59min |
RPM/RCF converteren | Ja |
Ruis (db) | ≤ 58 |
Temperatuur | -20 ℃ -40 ℃ |
ACC/dec | 10 soorten |
Snelheidsnauwkeurigheid | ± 20R/min |
Temperatuurnauwkeurigheid | ± 1 ℃ |
Spanning (v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Maat (W X D X HMM) | 650 × 665 × 400 mm |
Netto gewicht (kg) | 83 kg |
Certificaten | CE-, ISO- en kalibratierapport zijn beschikbaar |
YT5R Technische parameter
Max. Snelheid | 5000 tpm |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Capaciteit | 4 × 250 ml |
Tijdsbereik | 0 ~ 99min |
RPM/RCF converteren | Ja |
Ruis (db) | ≤ 58 |
Temperatuur | / |
ACC/dec | 10 soorten |
Snelheidsnauwkeurigheid | ± 20R/min |
Temperatuurnauwkeurigheid | / |
Spanning (v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Maat (W X D X HMM) | 400 × 570 × 320 mm |
Netto gewicht (kg) | 35 kg |
Certificaten | CE-, ISO- en kalibratierapport zijn beschikbaar |
Matched Rotors voor YT5/YT5R
Bestel nee | Rotor | Max snelheid (r/min) | Volume (ml) | Max RCF (× G) |
D5-1 | Swing Rotor (ronde beker) | 4000 | 4 × 250 ml | 2880 |
D5-2 | Swing emmers | 4000 | 4 × 16 × 7 ml | 2860 |
D5-3 | 4000 | 4 × 16 × 5 ml | 2470 | |
D5-4 | 4000 | 4 × 13 × 10 ml | 2830 | |
D5-5 | Swingrotor | 5000 | 4 × 1 × 50 ml | 4730 |
D5-6 | 4 × 1 × 100 ml | 4730 | ||
D5-7 | 4000 | 4 × 2 × 100 ml | 3020 | |
D5-8 | 4 × 2 × 50 ml | 3020 | ||
D5-9 | 4 × 4 × 15 ml | 3020 | ||
D5-10 | 4 × 6 × 15 ml | 3020 | ||
D5-11 | 4 × 4 × 10/7 | 2770 | ||
D5-12 | 4 × 4 × 5 vacuümbuisadapters | 2360 | ||
D5-13 | 4 × 6 × 10/7 | 2770 | ||
D5-14 | 4 × 6 × 5 vacuümbuisadapters | 2360 | ||
D5-15 | 4 × 8 × 10/7 | 2770 | ||
D5-16 | 4 × 8 × 5 vacuümbuisadapters | 2360 | ||
D5-17 | 4 × 12 × 5 vacuümbuis | 2480 | ||
D5-18 | 4 × 12 × 7 vacuümbuis | 2760 | ||
D5-19 | 4 × 10 × 10 vacuümbuis | 2880 | ||
D5-20 | Micropatisrotor | 4000 | 2 × 3 × 96 put | 2310 |
D5-21 | Vaste rotor | 5000 | 6 × 15 ml | 2540 |
D5-22 | Vaste rotor | 5000 | 12 × 15 ml | 3080 |
D5-23 | 5000 | 24 × 15 ml | 3500 | |
D5-24 | 5000 | 30 × 15 ml | 3830 | |
D5-25 | 5000 | 4 × 50 ml | 2520 | |
D5-26 | 5000 | 6 × 50 ml | 2850 | |
D5-27 | 5000 | 12 × 50 ml | 3860 | |
D5-28 | 5000 | 4 × 100 ml | 2630 | |
D5-29 | 5000 | 6 × 100 ml | 3130 |
YT5 5000rpm, 4*250 ml, voorkoelingontwerp, bank top universele centrifuge, kleinere maat, ondersteuning swing/microplaat/vaste rotor
Functies:
* Gekoelde centrifuge, veel gebruikt in laboratorium, bloedbank en ziekenhuis.
* Onevenwichtssensor en te veel temperatuurgevoel
* Pre-cooling-ontwerp, 10 soorten versnelling en vertraging
* Meer dan 20 soorten rotoren voor uw keuze
* Lage ruis, kleine trillingen en compact ontwerp.
* Importeer compressoren fluorvrije, dubbele cycluskoeling, gratis omgevingsvervuiling
* Het centrifuge-lichaam is gemaakt van hoogwaardig staal, zeer veilig
* Gebruikersvriendelijke grote digitale weergave biedt snelheid, tijd en temperatuurparameters
* Borstelloze motor die op een groot koppel, geen poedervervuiling, gratis onderhoud, snel in snelheid omhoog en omlaag
YT5 Technische parameter
Max. Snelheid | 5000 tpm |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Capaciteit | 4 × 250 ml |
Tijdsbereik | 0 ~ 9h59min |
RPM/RCF converteren | Ja |
Ruis (db) | ≤ 58 |
Temperatuur | -20 ℃ -40 ℃ |
ACC/dec | 10 soorten |
Snelheidsnauwkeurigheid | ± 20R/min |
Temperatuurnauwkeurigheid | ± 1 ℃ |
Spanning (v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Maat (W X D X HMM) | 650 × 665 × 400 mm |
Netto gewicht (kg) | 83 kg |
Certificaten | CE-, ISO- en kalibratierapport zijn beschikbaar |
YT5R Technische parameter
Max. Snelheid | 5000 tpm |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Capaciteit | 4 × 250 ml |
Tijdsbereik | 0 ~ 99min |
RPM/RCF converteren | Ja |
Ruis (db) | ≤ 58 |
Temperatuur | / |
ACC/dec | 10 soorten |
Snelheidsnauwkeurigheid | ± 20R/min |
Temperatuurnauwkeurigheid | / |
Spanning (v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Maat (W X D X HMM) | 400 × 570 × 320 mm |
Netto gewicht (kg) | 35 kg |
Certificaten | CE-, ISO- en kalibratierapport zijn beschikbaar |
Matched Rotors voor YT5/YT5R
Bestel nee | Rotor | Max snelheid (r/min) | Volume (ml) | Max RCF (× G) |
D5-1 | Swing Rotor (ronde beker) | 4000 | 4 × 250 ml | 2880 |
D5-2 | Swing emmers | 4000 | 4 × 16 × 7 ml | 2860 |
D5-3 | 4000 | 4 × 16 × 5 ml | 2470 | |
D5-4 | 4000 | 4 × 13 × 10 ml | 2830 | |
D5-5 | Swingrotor | 5000 | 4 × 1 × 50 ml | 4730 |
D5-6 | 4 × 1 × 100 ml | 4730 | ||
D5-7 | 4000 | 4 × 2 × 100 ml | 3020 | |
D5-8 | 4 × 2 × 50 ml | 3020 | ||
D5-9 | 4 × 4 × 15 ml | 3020 | ||
D5-10 | 4 × 6 × 15 ml | 3020 | ||
D5-11 | 4 × 4 × 10/7 | 2770 | ||
D5-12 | 4 × 4 × 5 vacuümbuisadapters | 2360 | ||
D5-13 | 4 × 6 × 10/7 | 2770 | ||
D5-14 | 4 × 6 × 5 vacuümbuisadapters | 2360 | ||
D5-15 | 4 × 8 × 10/7 | 2770 | ||
D5-16 | 4 × 8 × 5 vacuümbuisadapters | 2360 | ||
D5-17 | 4 × 12 × 5 vacuümbuis | 2480 | ||
D5-18 | 4 × 12 × 7 vacuümbuis | 2760 | ||
D5-19 | 4 × 10 × 10 vacuümbuis | 2880 | ||
D5-20 | Micropatisrotor | 4000 | 2 × 3 × 96 put | 2310 |
D5-21 | Vaste rotor | 5000 | 6 × 15 ml | 2540 |
D5-22 | Vaste rotor | 5000 | 12 × 15 ml | 3080 |
D5-23 | 5000 | 24 × 15 ml | 3500 | |
D5-24 | 5000 | 30 × 15 ml | 3830 | |
D5-25 | 5000 | 4 × 50 ml | 2520 | |
D5-26 | 5000 | 6 × 50 ml | 2850 | |
D5-27 | 5000 | 12 × 50 ml | 3860 | |
D5-28 | 5000 | 4 × 100 ml | 2630 | |
D5-29 | 5000 | 6 × 100 ml | 3130 |