YD5
| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
YD5 4*800ml ब्लड बैंक सेंट्रीफ्यूज, 5000rpm, विभिन्न रोटर, फ्लोर स्टैंडिंग सेंट्रीफ्यूज
विशेषताएँ
* ब्लड बैंक, फार्मास्युटिकल फैक्ट्री और प्रयोगशाला के क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
* ब्रश-रहित फ्रीक्वेंसी मोटर, बढ़िया टॉर्क में, मुफ्त रखरखाव, कोई पाउडर प्रदूषण नहीं, तेजी से ऊपर और नीचे की गति।
* डिजिटल डिस्प्ले जो प्रोग्राम, गति, समय, आरसीएफ, तापमान को इंगित करता है।
* माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रण, आपकी पसंद के लिए 10 प्रकार के प्रोग्राम और 10 प्रकार के त्वरण और मंदी हैं।
* इलेक्ट्रिक ढक्कन लॉक, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, सुपर स्पीड और असंतुलन सुरक्षा।
* सेंट्रीफ्यूज बॉडी उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनी है, सुरक्षित और विश्वसनीय है।
YD5R तकनीकी पैरामीटर
| अधिकतम. रफ़्तार | 5000rpm |
| अधिकतम. आरसीएफ | 4730×जी |
| अधिकतम. क्षमता | 4×800मिली(4*500मिली रक्त बैग) |
| घड़ी | 1~9 घंटे59 मिनट |
| आरपीएम/आरसीएफ कन्वर्ट | हाँ |
| शोर (डीबी) | ≤58 |
| तापमान की रेंज | -20~40℃ |
| Acc/दिसम्बर | 10 प्रकार |
| गति सटीकता | ±20r/मिनट |
| तापमान सटीकता | ±1℃ |
| वोल्टेज (वी/हर्ट्ज) | एसी 220V/110V 50HZ/60HZ |
| आकार (एल एक्स डब्ल्यू एक्स हम्म) | 720×540×830मिमी |
| नेट वजन / किग्रा) | 180 किलो |
| प्रमाण पत्र | सीई, आईएसओ और अंशांकन रिपोर्ट उपलब्ध हैं |
YD5 तकनीकी पैरामीटर
| अधिकतम. रफ़्तार | 5000rpm |
| अधिकतम. आरसीएफ | 4730×जी |
| अधिकतम. क्षमता | 4×800मिली(4*500मिली रक्त बैग) |
| घड़ी | 1~9 घंटे59 मिनट |
| आरपीएम/आरसीएफ कन्वर्ट | हाँ |
| शोर (डीबी) | ≤58 |
| तापमान की रेंज | / |
| Acc/दिसम्बर | 10 प्रकार |
| गति सटीकता | ±20r/मिनट |
| तापमान सटीकता | / |
| वोल्टेज (वी/हर्ट्ज) | एसी 220V/110V 50HZ/60HZ |
| आकार (एल एक्स डब्ल्यू एक्स हम्म) | 720×540×830मिमी |
| नेट वजन / किग्रा) | 108 किग्रा |
| प्रमाण पत्र | सीई, आईएसओ और अंशांकन रिपोर्ट उपलब्ध हैं |
YD5/YD5R के लिए मिलान किए गए रोटर्स
| आदेश संख्या | रोटार | अधिकतम गति(आर/मिनट) | आयतन(एमएल) | अधिकतम आरसीएफ(×जी) |
डी5-1
|
स्विंग रोटर | 4000 | 4×800 मि.ली | 3450 |
डी5-2 |
स्विंग रोटर | 4000 | 4×750 मि.ली | 3530 |
डी5-3
|
स्विंग रोटर | 4000 | 4×500 मि.ली. (वर्ग कप) | 3450 |
डी5-4 |
स्विंग रोटर | 4000 | 4×4×96(ठीक है) | 2940 |
| डी5-5 | माइक्रोप्लेट रोटर | 4000 | 2×4×96(अच्छी तरह से) | 2910 |
डी5-6
|
2×3×48(अच्छी तरह से) | 2300 | ||
डी5-7
|
स्विंग रोटर | 5000 | 4×1×50 मि.ली | 4730 |
| 4×1×100 मि.ली | 4730 | |||
| 4000 | 4×2×100 मि.ली | 3020 | ||
| 4000 | 4×2×50 मि.ली | 3200 | ||
| 4000 | 4×4×15 मि.ली | 3200 | ||
| 4000 | 4×6×15 मि.ली | 3200 | ||
डी5-8
|
स्विंग रोटर | 4000 | 4×8×15 मि.ली | 3200 |
| 4000 | 4×12×5ml वैक्यूम ट्यूब | 2480 | ||
| 4000 | 4×12×7ml वैक्यूम ट्यूब | 2760 | ||
| 4000 | 4×12×10ml वैक्यूम ट्यूब | 2880 | ||
| 4000 | 4×8×10/7/5मिली वैक्यूम ट्यूब | 2790 | ||
| 4000 | 4×6×10/7/5मिली वैक्यूम ट्यूब | 2790 | ||
| 4000 | 4×4×10/7/5मिली वैक्यूम ट्यूब | 2790 | ||
| डी5-9 | स्विंग रोटर | 4000 | 4×24×5ml वैक्यूम ट्यूब | 2480 |
| 4000 | 4×31×5एमएल खान ट्यूब | 2480 | ||
| डी5-10 | स्विंग रोटर | 4000 | 4×24×7ml वैक्यूम ट्यूब | 3140 |
| 4000 | 4×31×7मिलीलीटर खान ट्यूब | 3140 | ||
| 4000 | 4×30×7ml वैक्यूम ट्यूब | 3140 | ||
| 4000 | 4×30×5ml वैक्यूम ट्यूब | 3140 | ||
| 4000 | 4×40×7ml वैक्यूम ट्यूब | 3270 | ||
| 4000 | 4×18×10ml वैक्यूम ट्यूब | 3140 | ||
| D5-11 | स्विंग रोटर | 4000 | डेयरी की बोतल | 3830 |
डी5-12
|
स्थिर रोटर | 5000 | 6×15 मि.ली | 2540 |
D5-13
|
5000 | 12×15 मि.ली | 3080 | |
डी5-14
|
5000 | 24×15 मि.ली | 3500 | |
डी5-15
|
5000 | 30×15 मि.ली | 3830 | |
डी5-16
|
5000 | 4×50 मि.ली | 2520 | |
D5-17
|
5000 | 6×50 मि.ली | 2850 | |
डी5-18
|
5000 | 12×50 मि.ली | 3860 | |
D5-19
|
4000 | 24×50 मि.ली | 2970 | |
D5-20
|
5000 | 4×100 मि.ली | 2630 | |
D5-21
|
5000 | 6×100 मि.ली | 3130 | |
D5-22
|
4000 | 12×100 मि.ली | 2970 |