YD5
5000
5ml、7ml、10ml、15ml、50ml、100ml、500ml、750ml、800ml、PCR/ELISAプレート
4730×g
はい
4×800ml (4*500mlブラッドバッグ)
可用性: | |
---|---|
数量: | |
YD5 4*800ml Blood Bank Centrifuge、5000rpm、さまざまなローター、床スタンディング遠心分離機
特徴
*ブラッドバンク、製薬工場、研究室の分野で広く使用されています。
*ブラシレス周波数モーター、大きなトルク、自由メンテナンス、粉末汚染なし、速度を迅速に上下に。
*プログラム、速度、時間、RCF、温度を示すデジタルディスプレイ。
*マイクロコンピューター制御、10種類のプログラムと10種類の加速と減速があります。
*電動蓋ロック、コンパクトデザイン、スーパースピード、不均衡保護。
*遠心体は、安全で信頼性の高い高品質の鋼で作られています。
YD5R技術パラメーター
マックス。スピード | 5000rpm |
マックス。 RCF | 4730×g |
マックス。容量 | 4×800ml(4*500ml血の袋) |
タイマー | 1〜9H59分 |
RPM/RCFコンバート | はい |
ノイズ(db) | ≤58 |
温度範囲 | -20〜40℃ |
ACC/DEC | 10種類 |
速度の精度 | ±20R/min |
温度精度 | ±1℃ |
電圧(v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
サイズ(L X W X HMM) | 720×540×830mm |
純重量(kg) | 180kg |
証明書 | CE、ISO、キャリブレーションレポートが利用可能です |
YD5技術パラメーター
マックス。スピード | 5000rpm |
マックス。 RCF | 4730×g |
マックス。容量 | 4×800ml(4*500ml血の袋) |
タイマー | 1〜9H59分 |
RPM/RCFコンバート | はい |
ノイズ(db) | ≤58 |
温度範囲 | / |
ACC/DEC | 10種類 |
速度の精度 | ±20R/min |
温度精度 | / |
電圧(v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
サイズ(L X W X HMM) | 720×540×830mm |
純重量(kg) | 108kg |
証明書 | CE、ISO、キャリブレーションレポートが利用可能です |
YD5/YD5Rの一致ローター
注文番号 | ローター | 最大速度(r/min) | ボリューム(ml) | 最大RCF(×g) |
D5-1 | スイングローター | 4000 | 4×800ml | 3450 |
D5-2 | スイングローター | 4000 | 4×750ml | 3530 |
D5-3 | スイングローター | 4000 | 4×500ml(スクエアカップ) | 3450 |
D5-4 | スイングローター | 4000 | 4×4×96(まあ) | 2940 |
D5-5 | マイクロプレートローター | 4000 | 2×4×96(まあ) | 2910 |
D5-6 | 2×3×48(まあ) | 2300 | ||
D5-7 | スイングローター | 5000 | 4×1×50ml | 4730 |
4×1×100ml | 4730 | |||
4000 | 4×2×100ml | 3020 | ||
4000 | 4×2×50ml | 3200 | ||
4000 | 4×4×15ml | 3200 | ||
4000 | 4×6×15ml | 3200 | ||
D5-8 | スイングローター | 4000 | 4×8×15ml | 3200 |
4000 | 4×12×5ml真空チューブ | 2480 | ||
4000 | 4×12×7ml真空チューブ | 2760 | ||
4000 | 4×12×10ml真空チューブ | 2880 | ||
4000 | 4×8×10/7/5ml真空チューブ | 2790 | ||
4000 | 4×6×10/7/5ml真空チューブ | 2790 | ||
4000 | 4×4×10/7/5ml真空チューブ | 2790 | ||
D5-9 | スイングローター | 4000 | 4×24×5ml真空チューブ | 2480 |
4000 | 4×31×5ml Khanチューブ | 2480 | ||
D5-10 | スイングローター | 4000 | 4×24×7ml真空チューブ | 3140 |
4000 | 4×31×7ml Khanチューブ | 3140 | ||
4000 | 4×30×7ml真空チューブ | 3140 | ||
4000 | 4×30×5ml真空チューブ | 3140 | ||
4000 | 4×40×7ml真空チューブ | 3270 | ||
4000 | 4×18×10ml真空チューブ | 3140 | ||
D5-11 | スイングローター | 4000 | 乳製品 | 3830 |
D5-12 | ローターを修正しました | 5000 | 6×15ml | 2540 |
D5-13 | 5000 | 12×15ml | 3080 | |
D5-14 | 5000 | 24×15ml | 3500 | |
D5-15 | 5000 | 30×15ml | 3830 | |
D5-16 | 5000 | 4×50ml | 2520 | |
D5-17 | 5000 | 6×50ml | 2850 | |
D5-18 | 5000 | 12×50ml | 3860 | |
D5-19 | 4000 | 24×50ml | 2970 | |
D5-20 | 5000 | 4×100ml | 2630 | |
D5-21 | 5000 | 6×100ml | 3130 | |
D5-22 | 4000 | 12×100ml | 2970 |
YD5 4*800ml Blood Bank Centrifuge、5000rpm、さまざまなローター、床スタンディング遠心分離機
特徴
*ブラッドバンク、製薬工場、研究室の分野で広く使用されています。
*ブラシレス周波数モーター、大きなトルク、自由メンテナンス、粉末汚染なし、速度を迅速に上下に。
*プログラム、速度、時間、RCF、温度を示すデジタルディスプレイ。
*マイクロコンピューター制御、10種類のプログラムと10種類の加速と減速があります。
*電動蓋ロック、コンパクトデザイン、スーパースピード、不均衡保護。
*遠心体は、安全で信頼性の高い高品質の鋼で作られています。
YD5R技術パラメーター
マックス。スピード | 5000rpm |
マックス。 RCF | 4730×g |
マックス。容量 | 4×800ml(4*500ml血の袋) |
タイマー | 1〜9H59分 |
RPM/RCFコンバート | はい |
ノイズ(db) | ≤58 |
温度範囲 | -20〜40℃ |
ACC/DEC | 10種類 |
速度の精度 | ±20R/min |
温度精度 | ±1℃ |
電圧(v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
サイズ(L X W X HMM) | 720×540×830mm |
純重量(kg) | 180kg |
証明書 | CE、ISO、キャリブレーションレポートが利用可能です |
YD5技術パラメーター
マックス。スピード | 5000rpm |
マックス。 RCF | 4730×g |
マックス。容量 | 4×800ml(4*500ml血の袋) |
タイマー | 1〜9H59分 |
RPM/RCFコンバート | はい |
ノイズ(db) | ≤58 |
温度範囲 | / |
ACC/DEC | 10種類 |
速度の精度 | ±20R/min |
温度精度 | / |
電圧(v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
サイズ(L X W X HMM) | 720×540×830mm |
純重量(kg) | 108kg |
証明書 | CE、ISO、キャリブレーションレポートが利用可能です |
YD5/YD5Rの一致ローター
注文番号 | ローター | 最大速度(r/min) | ボリューム(ml) | 最大RCF(×g) |
D5-1 | スイングローター | 4000 | 4×800ml | 3450 |
D5-2 | スイングローター | 4000 | 4×750ml | 3530 |
D5-3 | スイングローター | 4000 | 4×500ml(スクエアカップ) | 3450 |
D5-4 | スイングローター | 4000 | 4×4×96(まあ) | 2940 |
D5-5 | マイクロプレートローター | 4000 | 2×4×96(まあ) | 2910 |
D5-6 | 2×3×48(まあ) | 2300 | ||
D5-7 | スイングローター | 5000 | 4×1×50ml | 4730 |
4×1×100ml | 4730 | |||
4000 | 4×2×100ml | 3020 | ||
4000 | 4×2×50ml | 3200 | ||
4000 | 4×4×15ml | 3200 | ||
4000 | 4×6×15ml | 3200 | ||
D5-8 | スイングローター | 4000 | 4×8×15ml | 3200 |
4000 | 4×12×5ml真空チューブ | 2480 | ||
4000 | 4×12×7ml真空チューブ | 2760 | ||
4000 | 4×12×10ml真空チューブ | 2880 | ||
4000 | 4×8×10/7/5ml真空チューブ | 2790 | ||
4000 | 4×6×10/7/5ml真空チューブ | 2790 | ||
4000 | 4×4×10/7/5ml真空チューブ | 2790 | ||
D5-9 | スイングローター | 4000 | 4×24×5ml真空チューブ | 2480 |
4000 | 4×31×5ml Khanチューブ | 2480 | ||
D5-10 | スイングローター | 4000 | 4×24×7ml真空チューブ | 3140 |
4000 | 4×31×7ml Khanチューブ | 3140 | ||
4000 | 4×30×7ml真空チューブ | 3140 | ||
4000 | 4×30×5ml真空チューブ | 3140 | ||
4000 | 4×40×7ml真空チューブ | 3270 | ||
4000 | 4×18×10ml真空チューブ | 3140 | ||
D5-11 | スイングローター | 4000 | 乳製品 | 3830 |
D5-12 | ローターを修正しました | 5000 | 6×15ml | 2540 |
D5-13 | 5000 | 12×15ml | 3080 | |
D5-14 | 5000 | 24×15ml | 3500 | |
D5-15 | 5000 | 30×15ml | 3830 | |
D5-16 | 5000 | 4×50ml | 2520 | |
D5-17 | 5000 | 6×50ml | 2850 | |
D5-18 | 5000 | 12×50ml | 3860 | |
D5-19 | 4000 | 24×50ml | 2970 | |
D5-20 | 5000 | 4×100ml | 2630 | |
D5-21 | 5000 | 6×100ml | 3130 | |
D5-22 | 4000 | 12×100ml | 2970 |