YD5
5000
5 ml, 7 ml, 10 ml, 15 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, 750 ml, 800 ml, PCR/Elisa -plaat
4730 × g
Ja
4 × 800 ml (4*500 ml bloedtas)
Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
YD5 4*800 ml Blood Bank Centrifuge, 5000 tpm, verschillende rotor, vloer staande centrifuge
Functies
* Op grote schaal gebruikt op het gebied van bloedbank, farmaceutische fabriek en laboratorium.
* Borstelloze frequentiemotor, bij geweldig koppel, gratis onderhoud, geen poedervervuiling, snel in snelheid omhoog en omlaag.
* Digitaal display dat het programma, snelheid, tijd, RCF, temperatuur aangeeft.
* Micro -computerbesturing, er zijn 10 soorten programma's en 10 soorten versnelling en vertraging voor uw keuze.
* Elektrisch dekselvergrendeling, compact ontwerp, supersnelheid en onbalansbeveiliging.
* Het centrifuge-lichaam is gemaakt van hoogwaardig staal, veilig en betrouwbaar.
YD5R Technische parameter
Max. Snelheid | 5000 tpm |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Capaciteit | 4 × 800 ml (4*500 ml bloedtas) |
Timer | 1 ~ 9h59min |
RPM/RCF converteren | Ja |
Ruis (db) | ≤ 58 |
Temperatuurbereik | -20 ~ 40 ℃ |
ACC/dec | 10 soorten |
Snelheidsnauwkeurigheid | ± 20R/min |
Temperatuurnauwkeurigheid | ± 1 ℃ |
Spanning (v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Maat (l x w x hmm) | 720 × 540 × 830mm |
Netto gewicht (kg) | 180 kg |
Certificaten | CE-, ISO- en kalibratierapport zijn beschikbaar |
YD5 technische parameter
Max. Snelheid | 5000 tpm |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Capaciteit | 4 × 800 ml (4*500 ml bloedtas) |
Timer | 1 ~ 9h59min |
RPM/RCF converteren | Ja |
Ruis (db) | ≤ 58 |
Temperatuurbereik | / |
ACC/dec | 10 soorten |
Snelheidsnauwkeurigheid | ± 20R/min |
Temperatuurnauwkeurigheid | / |
Spanning (v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Maat (l x w x hmm) | 720 × 540 × 830mm |
Netto gewicht (kg) | 108kg |
Certificaten | CE-, ISO- en kalibratierapport zijn beschikbaar |
Matched Rotors voor YD5/YD5R
Bestel nee | Rotor | Max snelheid (r/min) | Volume (ml) | Max RCF (× G) |
D5-1 | Swingrotor | 4000 | 4 × 800 ml | 3450 |
D5-2 | Swingrotor | 4000 | 4 × 750 ml | 3530 |
D5-3 | Swingrotor | 4000 | 4 × 500 ml (vierkante beker) | 3450 |
D5-4 | Swingrotor | 4000 | 4 × 4 × 96 (put) | 2940 |
D5-5 | Micropatisrotor | 4000 | 2 × 4 × 96 (put) | 2910 |
D5-6 | 2 × 3 × 48 (put) | 2300 | ||
D5-7 | Swingrotor | 5000 | 4 × 1 × 50 ml | 4730 |
4 × 1 × 100 ml | 4730 | |||
4000 | 4 × 2 × 100 ml | 3020 | ||
4000 | 4 × 2 × 50 ml | 3200 | ||
4000 | 4 × 4 × 15 ml | 3200 | ||
4000 | 4 × 6 × 15 ml | 3200 | ||
D5-8 | Swingrotor | 4000 | 4 × 8 × 15 ml | 3200 |
4000 | 4 × 12 × 5 ml vacuümbuis | 2480 | ||
4000 | 4 × 12 × 7 ml vacuümbuis | 2760 | ||
4000 | 4 × 12 × 10 ml vacuümbuis | 2880 | ||
4000 | 4 × 8 × 10/7/5 ml vacuümbuis | 2790 | ||
4000 | 4 × 6 × 10/7/5 ml vacuümbuis | 2790 | ||
4000 | 4 × 4 × 10/7/5 ml vacuümbuis | 2790 | ||
D5-9 | Swingrotor | 4000 | 4 × 24 × 5 ml vacuümbuis | 2480 |
4000 | 4 × 31 × 5 ml Khan -buizen | 2480 | ||
D5-10 | Swingrotor | 4000 | 4 × 24 × 7 ml vacuümbuis | 3140 |
4000 | 4 × 31 × 7 ml Khan -buizen | 3140 | ||
4000 | 4 × 30 × 7 ml vacuümbuis | 3140 | ||
4000 | 4 × 30 × 5 ml vacuümbuis | 3140 | ||
4000 | 4 × 40 × 7 ml vacuümbuis | 3270 | ||
4000 | 4 × 18 × 10 ml vacuümbuis | 3140 | ||
D5-11 | Swingrotor | 4000 | Zuivelfles | 3830 |
D5-12 | Vaste rotor | 5000 | 6 × 15 ml | 2540 |
D5-13 | 5000 | 12 × 15 ml | 3080 | |
D5-14 | 5000 | 24 × 15 ml | 3500 | |
D5-15 | 5000 | 30 × 15 ml | 3830 | |
D5-16 | 5000 | 4 × 50 ml | 2520 | |
D5-17 | 5000 | 6 × 50 ml | 2850 | |
D5-18 | 5000 | 12 × 50 ml | 3860 | |
D5-19 | 4000 | 24 × 50 ml | 2970 | |
D5-20 | 5000 | 4 × 100 ml | 2630 | |
D5-21 | 5000 | 6 × 100 ml | 3130 | |
D5-22 | 4000 | 12 × 100 ml | 2970 |
YD5 4*800 ml Blood Bank Centrifuge, 5000 tpm, verschillende rotor, vloer staande centrifuge
Functies
* Op grote schaal gebruikt op het gebied van bloedbank, farmaceutische fabriek en laboratorium.
* Borstelloze frequentiemotor, bij geweldig koppel, gratis onderhoud, geen poedervervuiling, snel in snelheid omhoog en omlaag.
* Digitaal display dat het programma, snelheid, tijd, RCF, temperatuur aangeeft.
* Micro -computerbesturing, er zijn 10 soorten programma's en 10 soorten versnelling en vertraging voor uw keuze.
* Elektrisch dekselvergrendeling, compact ontwerp, supersnelheid en onbalansbeveiliging.
* Het centrifuge-lichaam is gemaakt van hoogwaardig staal, veilig en betrouwbaar.
YD5R Technische parameter
Max. Snelheid | 5000 tpm |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Capaciteit | 4 × 800 ml (4*500 ml bloedtas) |
Timer | 1 ~ 9h59min |
RPM/RCF converteren | Ja |
Ruis (db) | ≤ 58 |
Temperatuurbereik | -20 ~ 40 ℃ |
ACC/dec | 10 soorten |
Snelheidsnauwkeurigheid | ± 20R/min |
Temperatuurnauwkeurigheid | ± 1 ℃ |
Spanning (v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Maat (l x w x hmm) | 720 × 540 × 830mm |
Netto gewicht (kg) | 180 kg |
Certificaten | CE-, ISO- en kalibratierapport zijn beschikbaar |
YD5 technische parameter
Max. Snelheid | 5000 tpm |
Max. RCF | 4730 × g |
Max. Capaciteit | 4 × 800 ml (4*500 ml bloedtas) |
Timer | 1 ~ 9h59min |
RPM/RCF converteren | Ja |
Ruis (db) | ≤ 58 |
Temperatuurbereik | / |
ACC/dec | 10 soorten |
Snelheidsnauwkeurigheid | ± 20R/min |
Temperatuurnauwkeurigheid | / |
Spanning (v/hz) | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Maat (l x w x hmm) | 720 × 540 × 830mm |
Netto gewicht (kg) | 108kg |
Certificaten | CE-, ISO- en kalibratierapport zijn beschikbaar |
Matched Rotors voor YD5/YD5R
Bestel nee | Rotor | Max snelheid (r/min) | Volume (ml) | Max RCF (× G) |
D5-1 | Swingrotor | 4000 | 4 × 800 ml | 3450 |
D5-2 | Swingrotor | 4000 | 4 × 750 ml | 3530 |
D5-3 | Swingrotor | 4000 | 4 × 500 ml (vierkante beker) | 3450 |
D5-4 | Swingrotor | 4000 | 4 × 4 × 96 (put) | 2940 |
D5-5 | Micropatisrotor | 4000 | 2 × 4 × 96 (put) | 2910 |
D5-6 | 2 × 3 × 48 (put) | 2300 | ||
D5-7 | Swingrotor | 5000 | 4 × 1 × 50 ml | 4730 |
4 × 1 × 100 ml | 4730 | |||
4000 | 4 × 2 × 100 ml | 3020 | ||
4000 | 4 × 2 × 50 ml | 3200 | ||
4000 | 4 × 4 × 15 ml | 3200 | ||
4000 | 4 × 6 × 15 ml | 3200 | ||
D5-8 | Swingrotor | 4000 | 4 × 8 × 15 ml | 3200 |
4000 | 4 × 12 × 5 ml vacuümbuis | 2480 | ||
4000 | 4 × 12 × 7 ml vacuümbuis | 2760 | ||
4000 | 4 × 12 × 10 ml vacuümbuis | 2880 | ||
4000 | 4 × 8 × 10/7/5 ml vacuümbuis | 2790 | ||
4000 | 4 × 6 × 10/7/5 ml vacuümbuis | 2790 | ||
4000 | 4 × 4 × 10/7/5 ml vacuümbuis | 2790 | ||
D5-9 | Swingrotor | 4000 | 4 × 24 × 5 ml vacuümbuis | 2480 |
4000 | 4 × 31 × 5 ml Khan -buizen | 2480 | ||
D5-10 | Swingrotor | 4000 | 4 × 24 × 7 ml vacuümbuis | 3140 |
4000 | 4 × 31 × 7 ml Khan -buizen | 3140 | ||
4000 | 4 × 30 × 7 ml vacuümbuis | 3140 | ||
4000 | 4 × 30 × 5 ml vacuümbuis | 3140 | ||
4000 | 4 × 40 × 7 ml vacuümbuis | 3270 | ||
4000 | 4 × 18 × 10 ml vacuümbuis | 3140 | ||
D5-11 | Swingrotor | 4000 | Zuivelfles | 3830 |
D5-12 | Vaste rotor | 5000 | 6 × 15 ml | 2540 |
D5-13 | 5000 | 12 × 15 ml | 3080 | |
D5-14 | 5000 | 24 × 15 ml | 3500 | |
D5-15 | 5000 | 30 × 15 ml | 3830 | |
D5-16 | 5000 | 4 × 50 ml | 2520 | |
D5-17 | 5000 | 6 × 50 ml | 2850 | |
D5-18 | 5000 | 12 × 50 ml | 3860 | |
D5-19 | 4000 | 24 × 50 ml | 2970 | |
D5-20 | 5000 | 4 × 100 ml | 2630 | |
D5-21 | 5000 | 6 × 100 ml | 3130 | |
D5-22 | 4000 | 12 × 100 ml | 2970 |