DM750
Glanlab
Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
Microscopio video DM750
1. Design ergonomico, riduci la pressione dell'operatore, 40 cm davanti allo schermo, angolo regolabile. Operazione semplificata con mouse wireless.
2. Design semplice della linea di produzione, CCD, display LCD, illuminazione a LED, design integrato integrato.
3. Effetto di osservazione ottico chiaro, display ad alta definizione, risoluzione di 1080p.
4. Potente operazione software, può misurare, archiviare, fotografare, confrontare.
5. ingrandimento: la configurazione standard è 10.3x-73.6x; Può essere esteso a 5.1x-368x.
6. Supporta metodi di osservazione 2D e 3D, rotazione a 360 gradi, osservazione 3D ondezionale, ampio campo visivo e grande profondità di campo.
Specifiche
Microscopio video | DM750 | |
Ingrandimento | 10.3x-73.6x | ● |
Oculare | 0.4x (1x per l'opzione) | ● |
Obiettivo | Gamma di zoom 0,7x-5x | ● |
Rapporto zoom | 01: 07.1 | ● |
Lente ausiliaria | 0,5x, 0,7x, 2x per l'opzione | ◯ |
Ingresso | 100-240 V. | ● |
Produzione | 12V/2A | ● |
Distanza di lavoro | 100 mm | ● |
Dimensione della testa | 197MMX192MMX95mm | ● |
Cavo HDMI con Ethernet | Piastra in lega HDMI, chip incorporato, uscita sincronizzata | ● |
Display | Schermo LCD da 11,6 pollici | ● |
Topo | Mouse wireless | ● |
Base | Base B11 | ● |
Adattatore | Input100-240v, output12v/2a | ● |
Lente 3d | Rotazione a 360 gradi Osservazione 3D ondezionale | ◯ |
Nota: ● Outfit standard ◯ Opzionale
Microscopio video DM750
1. Design ergonomico, riduci la pressione dell'operatore, 40 cm davanti allo schermo, angolo regolabile. Operazione semplificata con mouse wireless.
2. Design semplice della linea di produzione, CCD, display LCD, illuminazione a LED, design integrato integrato.
3. Effetto di osservazione ottico chiaro, display ad alta definizione, risoluzione di 1080p.
4. Potente operazione software, può misurare, archiviare, fotografare, confrontare.
5. ingrandimento: la configurazione standard è 10.3x-73.6x; Può essere esteso a 5.1x-368x.
6. Supporta metodi di osservazione 2D e 3D, rotazione a 360 gradi, osservazione 3D ondezionale, ampio campo visivo e grande profondità di campo.
Specifiche
Microscopio video | DM750 | |
Ingrandimento | 10.3x-73.6x | ● |
Oculare | 0.4x (1x per l'opzione) | ● |
Obiettivo | Gamma di zoom 0,7x-5x | ● |
Rapporto zoom | 01: 07.1 | ● |
Lente ausiliaria | 0,5x, 0,7x, 2x per l'opzione | ◯ |
Ingresso | 100-240 V. | ● |
Produzione | 12V/2A | ● |
Distanza di lavoro | 100 mm | ● |
Dimensione della testa | 197MMX192MMX95mm | ● |
Cavo HDMI con Ethernet | Piastra in lega HDMI, chip incorporato, uscita sincronizzata | ● |
Display | Schermo LCD da 11,6 pollici | ● |
Topo | Mouse wireless | ● |
Base | Base B11 | ● |
Adattatore | Input100-240v, output12v/2a | ● |
Lente 3d | Rotazione a 360 gradi Osservazione 3D ondezionale | ◯ |
Nota: ● Outfit standard ◯ Opzionale