仕様
光学顕微鏡 | 0.7-4.5xズーム目的 | ● |
10倍の接眼レンズ、アイピースを一緒に見る | ||
作動距離 | 100mm | ● |
画面 | 8インチカラーモニター、解像度640*480、OSDメニュー、クロスライン機能 | ● |
デジタルカメラ | 1/3センサーチップ、80OTVL(PAL)OSDメニュー | o |
出力インターフェイス | HDMI、VGAインターフェイス | ● |
倍率 | 12.6-81X(顧客に応じてカスタマイズされた倍率が利用できます) | o |
アクセサリー | DC 12V 2A電源、USBケーブル、CD-ROM | ● |
モデル | MZ45D | |
光学 倍率 | 0.7x --- 5x | |
ズーム比 | 1:7 | |
接眼レンズ | 標準0.4x | |
オプション | 1x | |
客観的 | 0.3x、0.5x、0.75x、1x、1.5x、2x | |
ビデオシステム | オプションの1/2,1/3 CCDデジタルカメラ | |
働く 距離 | 100mm | |
アクセサリー | lllumination | |
さまざまなスタンド |
モデル | MZ45 | |
光学 倍率 | 0.7x --- 5x | |
ズーム比 | 1:7 | |
接眼レンズ | 標準0.4x | |
オプション | 1x | |
客観的 | 0.3x、0.5x、0.75x、1x、1.5x、2x | |
ビデオシステム | オプションの1/2,1/3 CCDデジタルカメラ | |
働く 距離 | 00mm | |
アクセサリー | Umination | |
さまざまなスタンド |
仕様
光学顕微鏡 | 0.7-4.5xズーム目的 | ● |
10倍の接眼レンズ、アイピースを一緒に見る | ||
作動距離 | 100mm | ● |
画面 | 8インチカラーモニター、解像度640*480、OSDメニュー、クロスライン機能 | ● |
デジタルカメラ | 1/3センサーチップ、80OTVL(PAL)OSDメニュー | o |
出力インターフェイス | HDMI、VGAインターフェイス | ● |
倍率 | 12.6-81X(顧客に応じてカスタマイズされた倍率が利用できます) | o |
アクセサリー | DC 12V 2A電源、USBケーブル、CD-ROM | ● |
モデル | MZ45D | |
光学 倍率 | 0.7x --- 5x | |
ズーム比 | 1:7 | |
接眼レンズ | 標準0.4x | |
オプション | 1x | |
客観的 | 0.3x、0.5x、0.75x、1x、1.5x、2x | |
ビデオシステム | オプションの1/2,1/3 CCDデジタルカメラ | |
働く 距離 | 100mm | |
アクセサリー | lllumination | |
さまざまなスタンド |
モデル | MZ45 | |
光学 倍率 | 0.7x --- 5x | |
ズーム比 | 1:7 | |
接眼レンズ | 標準0.4x | |
オプション | 1x | |
客観的 | 0.3x、0.5x、0.75x、1x、1.5x、2x | |
ビデオシステム | オプションの1/2,1/3 CCDデジタルカメラ | |
働く 距離 | 00mm | |
アクセサリー | Umination | |
さまざまなスタンド |