DM750
Glanlab
Elérhetőség: | |
---|---|
mennyiség: | |
DM750 videómikroszkóp
1. ergonómikus tervezés, csökkentse az operátor nyomását, 40 cm a képernyő előtt, állítható szög. Egyszerűsített művelet vezeték nélküli egérrel.
2.
3. Tiszta optikai megfigyelési hatás, nagyfelbontású kijelző, 1080p felbontás.
4.
5. nagyítás: A standard konfiguráció 10,3x-73,6x; kiterjeszthető az 5.1X-368X-re.
6. Támogatja a 2D és 3D megfigyelési módszereket, a 360 fokos forgást, az Omni-Directional 3D megfigyelést, a nagy látóteret és a nagy mélységélességet.
Meghatározás
Videómikroszkóp | DM750 | |
Nagyítás | 10.3x-73.6x | ● |
Szemlencse | 0,4x (1x az opcióhoz) | ● |
Célkitűzés | 0,7x-5x zoomtartomány | ● |
Nagyítás arány | 01: 07.1 | ● |
Kisegítő lencse | 0,5x, 0,7x, 2x az opcióhoz | ◯ |
Bemenet | 100-240V | ● |
Kibocsátás | 12V/2A | ● |
Működési távolság | 100 mm | ● |
Fejméret | 197mmx192mmx95 mm | ● |
HDMI kábel Ethernet -vel | HDMI ötvözet, beépített chip, szinkronizált kimenet | ● |
Kijelző | 11,6 hüvelykes LCD képernyő | ● |
Egér | Vezeték nélküli egér | ● |
Bázis | B11 | ● |
Adapter | Input100-240V, output12V/2a | ● |
3D lencse | 360 fokos forgás mindenirányú 3D-s megfigyelés | ◯ |
Megjegyzés: ● Szabványos ruházat ◯ Opcionális
DM750 videómikroszkóp
1. ergonómikus tervezés, csökkentse az operátor nyomását, 40 cm a képernyő előtt, állítható szög. Egyszerűsített művelet vezeték nélküli egérrel.
2.
3. Tiszta optikai megfigyelési hatás, nagyfelbontású kijelző, 1080p felbontás.
4.
5. nagyítás: A standard konfiguráció 10,3x-73,6x; kiterjeszthető az 5.1X-368X-re.
6. Támogatja a 2D és 3D megfigyelési módszereket, a 360 fokos forgást, az Omni-Directional 3D megfigyelést, a nagy látóteret és a nagy mélységélességet.
Meghatározás
Videómikroszkóp | DM750 | |
Nagyítás | 10.3x-73.6x | ● |
Szemlencse | 0,4x (1x az opcióhoz) | ● |
Célkitűzés | 0,7x-5x zoomtartomány | ● |
Nagyítás arány | 01: 07.1 | ● |
Kisegítő lencse | 0,5x, 0,7x, 2x az opcióhoz | ◯ |
Bemenet | 100-240V | ● |
Kibocsátás | 12V/2A | ● |
Működési távolság | 100 mm | ● |
Fejméret | 197mmx192mmx95 mm | ● |
HDMI kábel Ethernet -vel | HDMI ötvözet, beépített chip, szinkronizált kimenet | ● |
Kijelző | 11,6 hüvelykes LCD képernyő | ● |
Egér | Vezeték nélküli egér | ● |
Bázis | B11 | ● |
Adapter | Input100-240V, output12V/2a | ● |
3D lencse | 360 fokos forgás mindenirányú 3D-s megfigyelés | ◯ |
Megjegyzés: ● Szabványos ruházat ◯ Opcionális