DM750
Glanlab
Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
Mikroskop wideo DM750
1. Ergonomiczna konstrukcja, zmniejsz ciśnienie operatora, 40 cm przed ekranem, regulowany kąt. Uproszczona obsługa z bezprzewodową mysią.
2. Prosty projekt linii produkcyjnej, wyświetlacz CCD, LCD, oświetlenie LED, zintegrowana wbudowana konstrukcja.
3. Wyraźny efekt obserwacji optycznej, wyświetlacz wysokiej rozdzielczości, rozdzielczość 1080p.
4. Potężna operacja oprogramowania może mierzyć, przechowywać, fotografować, porównywać.
5. Powiększenie: Standardowa konfiguracja wynosi 10,3x-73,6x; Można go rozszerzyć na 5.1x-368x.
6. Obsługuje metody obserwacji 2D i 3D, rotację 360 stopni, obserwację 3D w omni, duże pole widzenia i duża głębokość pola.
Specyfikacja
Mikroskop wideo | DM750 | |
Powiększenie | 10.3x--73.6x | ● |
Okular | 0,4x (1x dla opcji) | ● |
Cel | Zakres powiększenia 0,7x-5x | ● |
Współczynnik powiększenia | 01: 07.1 | ● |
Obiektyw pomocniczy | 0,5x, 0,7x, 2x dla opcji | ◯ |
Wejście | 100-240 V. | ● |
Wyjście | 12V/2A | ● |
Odległość robocza | 100 mm | ● |
Rozmiar głowy | 197mmx192mmx95mm | ● |
Kabel HDMI z Ethernet | Płyta stopowa HDMI, wbudowany układ, zsynchronizowana wyjście | ● |
Wyświetlacz | 11.6 -calowy ekran LCD | ● |
Mysz | Mysz bezprzewodowa | ● |
Opierać | Baza B11 | ● |
Adapter | Input100-240V, wyjściowe12v/2a | ● |
Obiektyw 3D | Obrót o 360 stopni Omni-kierunkowy 3D obserwacja | ◯ |
Uwaga: ● standardowy strój ◯ Opcjonalnie
Mikroskop wideo DM750
1. Ergonomiczna konstrukcja, zmniejsz ciśnienie operatora, 40 cm przed ekranem, regulowany kąt. Uproszczona obsługa z bezprzewodową mysią.
2. Prosty projekt linii produkcyjnej, wyświetlacz CCD, LCD, oświetlenie LED, zintegrowana wbudowana konstrukcja.
3. Wyraźny efekt obserwacji optycznej, wyświetlacz wysokiej rozdzielczości, rozdzielczość 1080p.
4. Potężna operacja oprogramowania może mierzyć, przechowywać, fotografować, porównywać.
5. Powiększenie: Standardowa konfiguracja wynosi 10,3x-73,6x; Można go rozszerzyć na 5.1x-368x.
6. Obsługuje metody obserwacji 2D i 3D, rotację 360 stopni, obserwację 3D w omni, duże pole widzenia i duża głębokość pola.
Specyfikacja
Mikroskop wideo | DM750 | |
Powiększenie | 10.3x--73.6x | ● |
Okular | 0,4x (1x dla opcji) | ● |
Cel | Zakres powiększenia 0,7x-5x | ● |
Współczynnik powiększenia | 01: 07.1 | ● |
Obiektyw pomocniczy | 0,5x, 0,7x, 2x dla opcji | ◯ |
Wejście | 100-240 V. | ● |
Wyjście | 12V/2A | ● |
Odległość robocza | 100 mm | ● |
Rozmiar głowy | 197mmx192mmx95mm | ● |
Kabel HDMI z Ethernet | Płyta stopowa HDMI, wbudowany układ, zsynchronizowana wyjście | ● |
Wyświetlacz | 11.6 -calowy ekran LCD | ● |
Mysz | Mysz bezprzewodowa | ● |
Opierać | Baza B11 | ● |
Adapter | Input100-240V, wyjściowe12v/2a | ● |
Obiektyw 3D | Obrót o 360 stopni Omni-kierunkowy 3D obserwacja | ◯ |
Uwaga: ● standardowy strój ◯ Opcjonalnie