YF21R
21000
5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 70 ml, 100 ml, 300 ml, 500 ml, 800 ml, 1000 ml, 1800 ml, 2000ml
46140 XG
Ja
4x800 ml
Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
YF21R 21000RPM/46140XG Snelheid, 4*800 ml, -20 ~ 40 ° C Gekoelde vloer staande centrifuge, continue rotor beschikbaar, 10 ACC/dec
Functies:
* 10 soorten programma's en 10 soorten versnelling en vertraging die u kunt kiezen ;
* Microcomputer -besturingssysteem, LED (digitaal) weergavetemperatuur, tijd, snelheid ;
* Automatische elektrische slotdeksel, compacte structuur, super snelle snelheid, onevenwichtige bescherming ;
* Geïmporteerde compressor, fluorvrij, koeling met dubbele cyclus, koud en warm afgewisseld, gemakkelijk afwisselend, vrije omgevingsvervuiling en nauwkeurig in temperatuurregeling ;
* Borstelloze frequentiemotor die in een groot koppel, gratis onderhoud, geen poedervervuiling, snelle snelheid omhoog en omlaag ;
* Flexibelas aangedreven systeem dat de rotor direct aanzet, glad in werking, lage ruis en kleine trillingen ;
* Centrifugale lichaam is gemaakt van staal van hoge kwaliteit, veilig en betrouwbaar.
YF21R Technische parameter
Max. Snelheid | 21000rpm |
Max. RCF | 46140 XG |
Max. Capaciteit | 4x800 ml |
Timer | 1 ~ 9h59min |
RPM/RCF converteren | Ja |
Ruis (db) | ≤ 65 |
Temperatuurbereik | -20 ~ 40 ° C |
ACC/dec | 10 soorten |
Snelheidsnauwkeurigheid | ± 20R/min |
Temperatuurnauwkeurigheid | ± 1 ° C |
Spanning (V/Hz) | AC 220V 50Hz/60Hz |
Dimensie (LXWX HMM) | 800x740x930mm |
Netto gewicht (kg) | 300 kg |
Certificaten | CE, ISO- en kalibratierapport |
Matched Rotors voor YF21R
Rotor Nr. | Rotortype | Max snelheid (r/min) | Volume (ml) | Max RCF (G) |
21m-1 | Hoekrotor | 21000 | 12x10 | 44440 |
21m-2 | Hoekrotor | 20000 | 16x10 | 46140 |
21m-3 | Hoekrotor | 20000 | 8x30/20 | 42040 |
21m-4 | Hoekrotor | 20000 | 6x50 | 44700 |
21m-5 | Hoekrotor | 15000 | 8x50 | 27540 |
21m-6 | Hoekrotor | 15000 | 6x70 | 25480 |
21m-7 | Hoekrotor | 12000 | 8x100 | 19610 |
21m-8 | Hoekrotor | 11000 | 4x300 | 18120 |
21m-9 | Hoekrotor | 10000 | 6x300 | 15730 |
21m-10 | Hoekrotor | 9000 | 6x500 | 14860 |
21m-11 | Swingrotor | 4000 | 4x800 | 3450 |
21m-12 | Swingrotor | 15000 | 4x5 | 21670 |
21m-13 | Swingrotor | 13000 | 4x30 | 23580 |
21m-14 | Swingrotor | 10000 | 4x50 | 16240 |
Matched Continuous Centrifugal Rotors
Productnr. | Rotortype | Max snelheid (tpm) | Volume (ml) | Max RCF (G) | Standaardstroom | Borg |
No30128 | Continue centrifugale rotor | 17000 | 1000 | 31390xg | 285-350 ml/min | 500 ml |
No30129 | Continue centrifugale rotor | 14000 | 1800 | 21710xg | 220-500 ml/min | 500 ml |
No30130 | Continue centrifugale rotor | 8000 | 3000 | 9450xg | 220-500 ml/min | 1600 ml |
No30131 | Continue centrifugale rotor | 8000 | 1800 | 8600XG | 220-500 ml/min | 1000 ml |
YF21R 21000RPM/46140XG Snelheid, 4*800 ml, -20 ~ 40 ° C Gekoelde vloer staande centrifuge, continue rotor beschikbaar, 10 ACC/dec
Functies:
* 10 soorten programma's en 10 soorten versnelling en vertraging die u kunt kiezen ;
* Microcomputer -besturingssysteem, LED (digitaal) weergavetemperatuur, tijd, snelheid ;
* Automatische elektrische slotdeksel, compacte structuur, super snelle snelheid, onevenwichtige bescherming ;
* Geïmporteerde compressor, fluorvrij, koeling met dubbele cyclus, koud en warm afgewisseld, gemakkelijk afwisselend, vrije omgevingsvervuiling en nauwkeurig in temperatuurregeling ;
* Borstelloze frequentiemotor die in een groot koppel, gratis onderhoud, geen poedervervuiling, snelle snelheid omhoog en omlaag ;
* Flexibelas aangedreven systeem dat de rotor direct aanzet, glad in werking, lage ruis en kleine trillingen ;
* Centrifugale lichaam is gemaakt van staal van hoge kwaliteit, veilig en betrouwbaar.
YF21R Technische parameter
Max. Snelheid | 21000rpm |
Max. RCF | 46140 XG |
Max. Capaciteit | 4x800 ml |
Timer | 1 ~ 9h59min |
RPM/RCF converteren | Ja |
Ruis (db) | ≤ 65 |
Temperatuurbereik | -20 ~ 40 ° C |
ACC/dec | 10 soorten |
Snelheidsnauwkeurigheid | ± 20R/min |
Temperatuurnauwkeurigheid | ± 1 ° C |
Spanning (V/Hz) | AC 220V 50Hz/60Hz |
Dimensie (LXWX HMM) | 800x740x930mm |
Netto gewicht (kg) | 300 kg |
Certificaten | CE, ISO- en kalibratierapport |
Matched Rotors voor YF21R
Rotor Nr. | Rotortype | Max snelheid (r/min) | Volume (ml) | Max RCF (G) |
21m-1 | Hoekrotor | 21000 | 12x10 | 44440 |
21m-2 | Hoekrotor | 20000 | 16x10 | 46140 |
21m-3 | Hoekrotor | 20000 | 8x30/20 | 42040 |
21m-4 | Hoekrotor | 20000 | 6x50 | 44700 |
21m-5 | Hoekrotor | 15000 | 8x50 | 27540 |
21m-6 | Hoekrotor | 15000 | 6x70 | 25480 |
21m-7 | Hoekrotor | 12000 | 8x100 | 19610 |
21m-8 | Hoekrotor | 11000 | 4x300 | 18120 |
21m-9 | Hoekrotor | 10000 | 6x300 | 15730 |
21m-10 | Hoekrotor | 9000 | 6x500 | 14860 |
21m-11 | Swingrotor | 4000 | 4x800 | 3450 |
21m-12 | Swingrotor | 15000 | 4x5 | 21670 |
21m-13 | Swingrotor | 13000 | 4x30 | 23580 |
21m-14 | Swingrotor | 10000 | 4x50 | 16240 |
Matched Continuous Centrifugal Rotors
Productnr. | Rotortype | Max snelheid (tpm) | Volume (ml) | Max RCF (G) | Standaardstroom | Borg |
No30128 | Continue centrifugale rotor | 17000 | 1000 | 31390xg | 285-350 ml/min | 500 ml |
No30129 | Continue centrifugale rotor | 14000 | 1800 | 21710xg | 220-500 ml/min | 500 ml |
No30130 | Continue centrifugale rotor | 8000 | 3000 | 9450xg | 220-500 ml/min | 1600 ml |
No30131 | Continue centrifugale rotor | 8000 | 1800 | 8600XG | 220-500 ml/min | 1000 ml |