Yf21r
21000
5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 70 ml, 100 ml, 300 ml, 500 ml, 800 ml, 1000 ml, 1800 ml, 2000 ml
46140 xg
Oui
4x800 ml
Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
YF21R 21000rpm / 46140xg Vitesse, 4 * 800 ml, -20 ~ 40 ° C Centrifuge à plancher réfrigéré, rotor continu disponible, 10 ACC / DEC / DEC
Caractéristiques:
* 10 types de programmes et 10 types d'accélération et de décélération à choisir ;
* Système de contrôle du micro-ordinateur, LED (numérique) Température d'affichage, temps, vitesse ;
* Couvercle de verrouillage électrique automatique, structure compacte, vitesse super rapide, protection déséquilibrée ;
* Compresseur importé , sans fluor , refroidissement à double cycle , alternant froid et chaud facilement, pollution de l'environnement libre et précision du contrôle de la température ;
* Moteur de fréquence sans pinceau qui en grand couple, entretien libre, pas de pollution en poudre, vitesse rapide vers le haut et vers le bas ;
* Système à entraînement d'essieu flexible qui entraîne le rotor directement, un fonctionnement lisse, un bruit faible et une petite vibration ;
* Le corps centrifuge est en acier de haute qualité, sûr et fiable.
Paramètre technique YF21R
Max. Vitesse | 21000 tr / min |
Max. FRA | 46140 xg |
Max. Capacité | 4x800 ml |
Minuteur | 1 ~ 9h59min |
RPM / RCF Converti | Oui |
Bruit (dB) | ≤ 65 |
Plage de température | -20 ~ 40 ° C |
ACC / DEC | 10 sortes |
Précision de vitesse | ± 20r / min |
Précision de température | ± 1 ° C |
Tension (v / hz) | AC 220V 50Hz / 60Hz |
Dimension (lxwx hmm) | 800x740x930mm |
Poids net (kg) | 300 kg |
Certificats | Rapport CE, ISO et calibration |
Rotors assortis pour yf21r
Rotor No. | Type de rotor | Vitesse maximale (r / min) | Volume (ML) | Max RCF (G) |
21m-1 | Rotor d'angle | 21000 | 12x10 | 44440 |
21m-2 | Rotor d'angle | 20000 | 16x10 | 46140 |
21m-3 | Rotor d'angle | 20000 | 8x30 / 20 | 42040 |
21m-4 | Rotor d'angle | 20000 | 6x50 | 44700 |
21m-5 | Rotor d'angle | 15000 | 8x50 | 27540 |
21m-6 | Rotor d'angle | 15000 | 6x70 | 25480 |
21m-7 | Rotor d'angle | 12000 | 8x100 | 19610 |
21m-8 | Rotor d'angle | 11000 | 4x300 | 18120 |
21m -9 | Rotor d'angle | 10000 | 6x300 | 15730 |
21m-10 | Rotor d'angle | 9000 | 6x500 | 14860 |
21m-11 | Rotor oscillant | 4000 | 4x800 | 3450 |
21m-12 | Rotor oscillant | 15000 | 4x5 | 21670 |
21m-13 | Rotor oscillant | 13000 | 4x30 | 23580 |
21m-14 | Rotor oscillant | 10000 | 4x50 | 16240 |
Rotors centrifuges continus correspondants
N ° de produit | Type de rotor | MAX SPEED (RPM) | Volume (ML) | Max RCF (G) | Flux standard | Dépôt |
NO30128 | Rotor centrifuge continu | 17000 | 1000 | 31390xg | 285-350 ml / min | 500 ml |
NO30129 | Rotor centrifuge continu | 14000 | 1800 | 21710xg | 220-500 ml / min | 500 ml |
NO30130 | Rotor centrifuge continu | 8000 | 3000 | 9450xg | 220-500 ml / min | 1600 ml |
NO30131 | Rotor centrifuge continu | 8000 | 1800 | 8600xg | 220-500 ml / min | 1000 ml |
YF21R 21000rpm / 46140xg Vitesse, 4 * 800 ml, -20 ~ 40 ° C Centrifuge à plancher réfrigéré, rotor continu disponible, 10 ACC / DEC / DEC
Caractéristiques:
* 10 types de programmes et 10 types d'accélération et de décélération à choisir ;
* Système de contrôle du micro-ordinateur, LED (numérique) Température d'affichage, temps, vitesse ;
* Couvercle de verrouillage électrique automatique, structure compacte, vitesse super rapide, protection déséquilibrée ;
* Compresseur importé , sans fluor , refroidissement à double cycle , alternant froid et chaud facilement, pollution de l'environnement libre et précision du contrôle de la température ;
* Moteur de fréquence sans pinceau qui en grand couple, entretien libre, pas de pollution en poudre, vitesse rapide vers le haut et vers le bas ;
* Système à entraînement d'essieu flexible qui entraîne le rotor directement, un fonctionnement lisse, un bruit faible et une petite vibration ;
* Le corps centrifuge est en acier de haute qualité, sûr et fiable.
Paramètre technique YF21R
Max. Vitesse | 21000 tr / min |
Max. FRA | 46140 xg |
Max. Capacité | 4x800 ml |
Minuteur | 1 ~ 9h59min |
RPM / RCF Converti | Oui |
Bruit (dB) | ≤ 65 |
Plage de température | -20 ~ 40 ° C |
ACC / DEC | 10 sortes |
Précision de vitesse | ± 20r / min |
Précision de température | ± 1 ° C |
Tension (v / hz) | AC 220V 50Hz / 60Hz |
Dimension (lxwx hmm) | 800x740x930mm |
Poids net (kg) | 300 kg |
Certificats | Rapport CE, ISO et calibration |
Rotors assortis pour yf21r
Rotor No. | Type de rotor | Vitesse maximale (r / min) | Volume (ML) | Max RCF (G) |
21m-1 | Rotor d'angle | 21000 | 12x10 | 44440 |
21m-2 | Rotor d'angle | 20000 | 16x10 | 46140 |
21m-3 | Rotor d'angle | 20000 | 8x30 / 20 | 42040 |
21m-4 | Rotor d'angle | 20000 | 6x50 | 44700 |
21m-5 | Rotor d'angle | 15000 | 8x50 | 27540 |
21m-6 | Rotor d'angle | 15000 | 6x70 | 25480 |
21m-7 | Rotor d'angle | 12000 | 8x100 | 19610 |
21m-8 | Rotor d'angle | 11000 | 4x300 | 18120 |
21m -9 | Rotor d'angle | 10000 | 6x300 | 15730 |
21m-10 | Rotor d'angle | 9000 | 6x500 | 14860 |
21m-11 | Rotor oscillant | 4000 | 4x800 | 3450 |
21m-12 | Rotor oscillant | 15000 | 4x5 | 21670 |
21m-13 | Rotor oscillant | 13000 | 4x30 | 23580 |
21m-14 | Rotor oscillant | 10000 | 4x50 | 16240 |
Rotors centrifuges continus correspondants
N ° de produit | Type de rotor | MAX SPEED (RPM) | Volume (ML) | Max RCF (G) | Flux standard | Dépôt |
NO30128 | Rotor centrifuge continu | 17000 | 1000 | 31390xg | 285-350 ml / min | 500 ml |
NO30129 | Rotor centrifuge continu | 14000 | 1800 | 21710xg | 220-500 ml / min | 500 ml |
NO30130 | Rotor centrifuge continu | 8000 | 3000 | 9450xg | 220-500 ml / min | 1600 ml |
NO30131 | Rotor centrifuge continu | 8000 | 1800 | 8600xg | 220-500 ml / min | 1000 ml |